ПРИЛОЖЕНИЕ 6ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ установок толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков
Инструкция: Пожалуйста, прочитай и определи, насколько ты согласен или не согласен с приведенными утверждениями. Если ты считаешь, что утверждение верно и соответ- ствует твоим представлениям, то поставь в соответствующей клетке напротив каждого утверждения знак «+» (плюс) в соответствии со следующей шкалой:
1 – совершенно верно, 2 – верно,
3 – частично верно, 4 – не верно,
5 - совершенно не верно.
| Утверждения | Совершенно верно | Верно | Частично верно | Не верно | Совершенно не верно |
| Я не знаю, чем отличается «чужой» от «своего» | |||||
| Я доверяю и «своим» и «чужим», не ограничиваю свое общение из-за национальных или религиозных различий | |||||
| Я стараюсь вести себя хорошо как со «своими», так и с «чужими» | |||||
| Я хочу знать больше о тех, кого считают «чужим» | |||||
| Меня задевает, когда незаслуженно обижают «чужого» человека | |||||
| Я стараюсь держаться подальше от «чужих», потому что предпо- читаю иметь дело со «своими» | |||||
| Я думаю, что «чужой» человек не заслуживает уважения и ему не стоит доверять | |||||
| Мне неприятно, когда человека обзывают только за то, что он не является «своим» | |||||
| Я готов заступиться за «чужого», если с ним обращаются неспра- ведливо | |||||
| Я считаю, что «чужой» вряд ли может быть хорошим другом |
| Меня мало волнует, что происходит с «чужим» человеком | |||||
| У меня нет желания помогать «чужим», потому что они этого не заслуживают | |||||
| Правильно говорят, что от «чужого жди только неприятностей» | |||||
| Я чувствую тревогу в общении с человеком, который выглядит и говорит по-другому | |||||
| Я не смогу простить неприемлемое поведение со стороны «чужо- го», хотя легко могу простить «своего» | |||||
| Я считаю, что справедливо могут поступать только «свои» | |||||
| Мне не нравятся «чужие» | |||||
| Я не обижаюсь, когда «свой» ведет себя плохо по отношению к «своим» |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Описательные статистики
|

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Критерии и индикаторы анализа толерантности в межличностных отношениях у родителей
| Толерантность в межличностных отношениях | Коммуникативная толерантность | Интолерантность к индивидуальным отличиям других (ИТинд) |
| Эгоцентричная интолерантность (ИТэго) | ||
| Интолерантность к ценностям и вкусам других (ИТценн) | ||
| Интолерантность к некоммуникабельным качествам других (ИТнекомм) | ||
| Интолерантность к несоблюдению норм и правил поведения другими (ИТ норм) | ||
| Интолерантность к схожести поведения других с собственным (ИТнесхож) | ||
| Интолерантность к ошибкам других (ИТошиб) | ||
| Интолерантность к физическому и психическому дискомфорту (ИТдиск) | ||
| Интолерантность к процессу адаптации к другим (ИТ адапт) | ||
| Сферы отношений | Проблемы отношений с родственниками и друзьями | |
| Вопросы, связанные с воспитанием детей | ||
| Проявление стремления к автономии | ||
| Нарушение ролевых ожиданий |
| Рассогласование норм поведения | ||
| Проявление доминирования одним из супругов | ||
| Проявление ревности | ||
| Расхождения в отношении к деньгам | ||
| Удовлетворён- ность браком | 1 показатель | |
| PARI | Вербализация | |
| Чрезмерная забота | ||
| Зависимость от семьи | ||
| Подавление воли | ||
| Ощущение самопожертвования | ||
| Опасение обидеть | ||
| Семейные конфликты | ||
| Раздражительность | ||
| Излишняя строгость | ||
| Исключение внесемейных влияний | ||
| Сверхавторитет родителей | ||
| Подавление агрессивности | ||
| Неудовлетворенность ролью хозяйки | ||
| Партнерские отношения | ||
| Развитие активности ребенка | ||
| Уклонение от конфликта | ||
| Безучастность мужа | ||
| Подавление сексуальности | ||
| Доминирование матери | ||
| Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка | ||
| Уравнение отношений | ||
| Стремление ускорить развитие ребенка | ||
| Несамостоятельность матери | ||
| Идентичность | «свои» | Когнитивные (12) |
| стереотипы | Аффективные (10) | |
| Поведение (11) | ||
| «чужие» | Когнитивные (12) | |
| Аффективные (10) | ||
| Поведение (11) | ||
| Дистанция | 11 показателей | |
| Индивидуальные характеристики | УСК | Общая интернальность (Ио) |
| Интернальность в области достижений (Ид) | ||
| Интернальность в области неудач (Ин) | ||
| Интернальность в области семейных отношений (Ис) | ||
| Интернальность в области трудовых и служебно-производственных отношений (Ит) | ||
| Интернальность в области межличностных отношений (Им) | ||
| Интернальность в области отношения к здоровью и болезни (Из) | ||
| Агрессивность | Физическая агрессия | |
| Косвенная агрессия | ||
| Раздражение | ||
| Негативизм | ||
| Обида | ||
| Подозрительность | ||
| Вербальная агрессия | ||
| Чувство вины | ||
| Лири | доминантность | |
| уверенность в себе | ||
| требовательность | ||
| скептицизм | ||
| уступчивость | ||
| доверчивость | ||
| добросердечие | ||
| отзывчивость |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Гендерно-демографические характеристики выборки (983 чел.)
Место проживания
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | В сельской местности | 26,5 | 30,1 | 30,1 |
| В городской местности | 61,4 | 69,9 | 100,0 | |
| Итого | 88,0 | 100,0 | ||
| Пропущен- ные | Системные пропущен- ные | 12,0 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Образование
| Про- цент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | Неполное среднее | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Общее среднее | 4,8 | 5,6 | 8,3 | |
| Среднее специальное | 14,5 | 16,7 | 25,0 | |
| Незаконченное высшее | 1,2 | 1,4 | 26,4 | |
| Высшее | 61,4 | 70,8 | 97,2 | |
| Ученая степень | 2,4 | 2,8 | 100,0 | |
| Итого | 86,7 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущенные | 13,3 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Возраст детей
| Процент | Валидный процент | Кумулятив- ный процент | ||
| Валидные | 1-3 года | 9,6 | 17,0 | 17,0 |
| 4-7 лет | 9,6 | 17,0 | 34,0 | |
| 8-11 лет | 3,6 | 6,4 | 40,4 | |
| 12-15 лет | 3,6 | 6,4 | 46,8 | |
| 16-17 лет | 2,4 | 4,3 | 51,1 | |
| 18 и более лет | 27,7 | 48,9 | 100,0 | |
| Итого | 56,6 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущен- ные | 43,4 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Количество детей
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | Один | 30,1 | 36,2 | 36,2 |
| Двое | 48,2 | 58,0 | 94,2 | |
| Трое | 4,8 | 5,8 | 100,0 | |
| Итого | 83,1 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущенные | 16,9 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Национальность
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | Кабардинец | 41,0 | 45,9 | 45,9 |
| Балкарец | 16,9 | 18,9 | 64,9 | |
| Русский | 28,9 | 32,4 | 97,3 | |
| Другая | 2,4 | 2,7 | 100,0 | |
| Итого | 89,2 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущен- ные | 10,8 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Браки однонациональные/межнациональные
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | Однонациональный | 73,5 | 81,3 | 81,3 |
| Межнациональный | 16,9 | 18,7 | 100,0 | |
| Итого | 90,4 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущен- ные | 9,6 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Пол
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | мужской | 10,8 | 11,7 | 11,7 |
| женский | 81,9 | 88,3 | 100,0 | |
| Итого | 92,8 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущен- ные | 7,2 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Возраст
| Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | 20-24 года | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| 25-29 лет | 12,0 | 13,3 | 16,0 | |
| 30-39 лет | 33,7 | 37,3 | 53,3 | |
| 40-49 лет | 20,5 | 22,7 | 76,0 | |
| 50-59 лет | 15,7 | 17,3 | 93,3 | |
| 60 и выше | 6,0 | 6,7 | 100,0 | |
| Итого | 90,4 | 100,0 | ||
| Пропущенные | Системные пропущен- ные | 9,6 | ||
| Итого | 100,0 | |||
Соотношения браков по национальностям
| Кабардинец | Балкарец | Русский | Другая | Итого | |
| Однонациональный | 40,3% | 16,7% | 26,4% | ,0% | 83,3% |
| Межнациональный | 4,2% | 2,8% | 6,9% | 2,8% | 16,7% |
| Итого | 32 | 19,4% | 33,3% | 2,8% | 100,0% |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 6ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ установок толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков:
- § 4.3. Исследование установок толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков
- § 5.1. Социальная ситуация развития как условие формирования установок толерантности в межличностных отношенияху детей и подростков
- § 2.2. Взаимосвязь формирования толерантности в межличностных отношениях с объективными характеристиками социальной ситуации развития детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике
- § 5.2. Исследование типов родительских установок, определяющих формирование толерантности у детей и подростков
- § 9.2. Изучение информированности педагогов o психолого-педагогических аспектах формирования толерантности в межличностных отношениях
- § 3.3. Изучение толерантности в отношении « близких» и «далеких» Других у подростков
- § 9.1. Гуманизация образования и формирование толерантности в межличностных отношениях
- § 1.3. Психологический анализ смыслов толерантности в межличностных отношениях
- § 3.1. Толерантность в межличностных отношениях в смысловом континууме «свой – чужой»
- § 1.2. Современные подходы к пониманию и структуре толерантности в межличностных отношениях
- § 1.1. Культурно-историческая обусловленность развития толерантности в межличностных отношениях
- § 1.5. Истоки интолерантного ресурса установок в межличностных отношениях
- § 2.1. Факторы, детерминирующие особенности толерантности в межличностных отношениях в реалиях современного общества