5.1. Общая Заболеваемость населения
Рис.3.5.1. Сравнительная характеристика общей заболеваемости населения РФ, СФО и Томской области в 2000-2008гг.(на 1000 населения)
Таблица 3.5.1
Заболеваемость населения Томской области по основным классам болезней (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые) на 1000 человек населения (осложнения беременности и родов –
на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет)
| Классы МКБ -X | Наименование классов МКБ-X | Код классов | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выявлено больных всего, из них: | А00-Т98 | 805,3 | 793,5 | 786,6 | 771,2 | 747,7 | 874,2 | |
| I | Инфекционные и паразитарные болезни | А00-В99 | 60,8 | 44,2 | 50,1 | 50,7 | 42,6 | 42,2 |
| II | Новообразования | С00-D48 | 10,2 | 11,6 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 12,3 |
| III | Болезни крови и кроветворных тканей | D50-D89 | 4,6 | 4,3 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 4,0 |
| IV | Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ и иммунитета | Е00-Е90 | 12,5 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 9,7 | 16,2 |
| VI | Болезни нервной системы и органов чувств | G00-G99 | 91,6 | 104,0 | 86,5 | 16,9 | 17,5 | 17,6 |
| IX | Болезни системы кровообращения | I00- I99 | 17,5 | 21,9 | 21,5 | 20,4 | 21,6 | 31,3 |
| X | Болезни системы дыхания | J00-J99 | 329,0 | 309,8 | 304,4 | 312,0 | 301,1 | 374,3 |
| XI | Болезни органов пищеварения | К00-К93 | 37,6 | 37,4 | 38,8 | 33,4 | 34,3 | 37,7 |
| XII | Болезни кожи и подкожной клетчатки | L00-L99 | 48,9 | 44,7 | 41,7 | 39,3 | 37,0 | 39,5 |
| XIII | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | М00-М99 | 36,2 | 36,6 | 37,4 | 32,3 | 35,7 | 47,5 |
| XIV | Болезни мочеполовой системы | N00-N99 | 52,3 | 61,0 | 63,9 | 58,0 | 51,9 | 57,6 |
| XV | Осложнения беременности, родов и послеродового периода | O00-O99 | 38,2 | 48,7 | 57,3 | 58,2 | 63,4 | 63,3 |
| XVII | Врожденные аномалии (пороки развития) | Q00-Q99 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 |
| XIX | Травмы и отравления | S00-Т98 | 68,8 | 75,4 | 77,2 | 76,7 | 72,1 | 77,0 |
| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 000 населения | - | - | 6,4 | 16,2 | 11,9 | 14,9 |
Таблица 3.5.2
Структура заболеваемости населения Томской области по основным классам болезней МКБ-X (удельный вес зарегистрированных больных с диагнозом,
установленным впервые к числу всех зарегистрированных больных), %
| Наименование болезней по МКБ-10 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выявлено больных всего, из них: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 7,50 | 5,57 | 6,57 | 5,7 | 4,8 |
| Новообразования | 1,27 | 1,46 | 1,34 | 1,38 | 1,40 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 11,37 | 13,10 | 2,19 | 2,34 | 2,0 |
| Болезни системы кровообращения | 2,17 | 2,76 | 2,65 | 2,9 | 3,6 |
| Болезни системы дыхания | 40,85 | 39,04 | 40,46 | 40,3 | 42,8 |
| Болезни органов пищеварения | 4,67 | 4,71 | 4,33 | 4,6 | 4,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 6,07 | 5,63 | 5,09 | 4,95 | 4,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4,50 | 4,61 | 4,19 | 4,77 | 5,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 6,50 | 7,69 | 7,52 | 6,94 | 6,6 |
| Травмы и отравления | 8,54 | 9,50 | 9,95 | 9,64 | 8,8 |
| Прочие заболевания | 6,56 | 5,93 | 15,71 | 16,48 | 15,8 |


Рис.3.5.2.
Структура заболеваемости населения Томской областис впервые установленным диагнозом (%)
Рис.3.5.3 Заболеваемость детей Томской области с впервые установленным диагнозом за 2000-2009гг.
(на 10 000 детей)Таблица 3.5.3
Заболеваемость детей Томской области в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней (МКБ-X) с впервые установленным диагнозом
на 10 000 детей в 2000-2009гг.
| Наименование болезней по МКБ-10 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Зарегистрировано больных детей с диагнозом, установленным впервые в жизни, из них: | 12458,4 | 20588,7 | 20402,3 | 20983,2 | 20050,5 | 20795,4 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 1206,4 | 1452,6 | 1430,4 | 1616,7 | 1405,3 | 1258,4 |
| Новообразования | 32,7 | 60,0 | 53,1 | 64,6 | 69,5 | 75,3 |
| Болезни крови и кроветворных тканей | 152,1 | 148,3 | 142,6 | 165,9 | 141,1 | 138,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ и иммунитета | 131,4 | 190,4 | 124,6 | 123,5 | 107,0 | 118,5 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 338,0 | 514,7 | 452,3 | 630,7 | 641,8 | 496,3 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 833,8 | 1027,0 | 900,6 | 904,9 | 853,7 | 788,4 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 621,0 | 852,4 | 758,7 | 817,4 | 713,2 | 735,2 |
| Болезни системы кровообращения | 101,2 | 124,6 | 114,5 | 120,5 | 92,6 | 81,9 |
| Болезни системы дыхания | 6539,1 | 11578,7 | 11902,3 | 12088,6 | 11583,0 | 12916,4 |
| Болезни органов пищеварения | 601,4 | 1026,4 | 1037,2 | 968,3 | 1031,9 | 894,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 190,2 | 342,4 | 355,1 | 364,3 | 339,2 | 350,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 649,6 | 892,5 | 878,8 | 920,8 | 854,1 | 720,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 319,8 | 528,6 | 473,2 | 462,7 | 460,6 | 439,6 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 82,9 | 81,0 | 83,8 | 92,2 | 109,1 | 116,2 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 530,5 | 898,2 | 883,7 | 920,9 | 858,2 | 859,2 |
Рис.3.5.4 Структура заболеваемости детей Томской области с впервые установленным диагнозом в 2009г.(%)
Таблица 3.5.4
Структура заболеваемости детей Томской области в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней (МКБ-10) с впервые установленным диагнозом (%)
| Наименование болезней по МКБ-10 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Зарегистрировано больных детей с диагнозом, установленным впервые в жизни, из них: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 9,68 | 7,0 | 7,01 | 7,70 | 7,0 | 6,1 |
| Новообразования | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,36 |
| Болезни крови и кроветворных тканей | 1,2 | 0,7 | 0,69 | 0,79 | 0,70 | 0,66 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ и иммунитета | 1,05 | 0,9 | 0,61 | 0,58 | 0,53 | 0,57 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 2,71 | 2,49 | 2,21 | 3,0 | 3,20 | 2,39 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6,69 | 4,98 | 4,41 | 4,31 | 4,25 | 3,79 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 4,98 | 4,14 | 2,71 | 3,89 | 3,55 | 3,54 |
| Болезни системы кровообращения | 0,81 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,46 | 0,39 |
| Болезни системы дыхания | 52,5 | 56,2 | 58,3 | 57,6 | 57,7 | 62,1 |
| Болезни органов пищеварения | 4,83 | 4,98 | 5,08 | 4,61 | 5,14 | 4,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 1,53 | 1,66 | 1,74 | 1,73 | 1,69 | 1,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5,21 | 4,33 | 4,30 | 4,38 | 4,25 | 3,46 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2,57 | 2,56 | 2,31 | 2,20 | 2,29 | 2,1 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 0,66 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,54 | 0,56 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 4,25 | 4,36 | 4,33 | 4,38 | 4,28 | 4,1 |
Заболеваемость населения Российской Федерации и Томской области с впервые в жизни установленным диагнозом отдельными болезнями
Рис. 3.5.5.
Динамика показателей первичной заболеваемости и контингента больных всеми формами активного туберкулеза населения Российской Федерации (1997-2006гг.)Таблица 3.5.5
Заболеваемость населения Томской области активным туберкулезом
| Показатели | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выявлено больных на 100 000 чел. насел. Из них: | 117,8 | 107,2 | 107,8 | 102,5 | 101,5 | 91,4 |
| С диагнозом туберкулеза органов дыхания | 113,0 | 103,9 | 105,4 | 99,9 | 98,5 | 88,7 |
| Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ на 100 000 насел. | 227,0 | 189,9 | 171,6 | 169,8 | 147,0 | 131,4 |
Рис.3.5.6 Динамика первичной заболеваемости туберкулезом в Томской области в 2003-2009гг. (на 100 000 населения)
Рис. 3.5.7. Динамика показателя первичной заболеваемости и смертности от ЗНО в Российской Федерации (1997-2006гг.)
Таблица 3.5.6
Заболеваемость населения Томской области злокачественными новообразованиями
| Показатели
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выявлено больных на 100 000 чел. населения
| 266,8 | 363,1 | 375,1 | 385,5 | 361,6 | 372,2 |
| Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ на 100 000 населения
| 1170,5 | 1540,9 | 1658,2 | 1712,4 | 1764,2 | 1785,1 |
Рис. 3.5.8. Динамика первичной заболеваемости ЗНО в Томской области
(2003-2009гг.)
Рис.3.5.9.
Динамика показателей первичной заболеваемости сифилисом и гонореейв Российской Федерации (1997-2006гг.)
Таблица 3.5.7
Заболеваемость Томской области болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем
| Показатели | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выявлено больных на 100 000 чел. насел. - сифилис | 202,2 | 94,3 | 126,5 | 122,3 | 89,4 | 85,5 |
| - гонорея (острая и хроническая) | 128,9 | 155,1 | 152,2 | 152,5 | 131,7 | 108,1 |
| Численность больных сифилисом, состоящих на учете в ЛПУ на 100 000 насел. | 695,9 | 376,4 | 364,2 | 368,7 | 357,5 | 316,6 |
Рис.3.5.10. Первичная заболеваемость сифилисом и гонореей в Томской области
(2003-2009гг.)
Таблица 3.5.8
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения Томской области
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом (на 100 000 чел. населения) | 80,5 | 71,9 | 61,7 | 69,6 | 70,8
|
| Численность больных психическими расстройствами, состоящих на учете в ЛПУ на 100 000 населения, всего, в том числе: | 1350,6 | 1328,2 | 1302,0 | 1308,6 | 1298,7
|
| - алкоголизм и алкогольные психозы
| 1725,1 | 1688,0 | 1673,8 | 1647,4 | 1569,6 |
| - наркомания и токсикомания | 409,3 | 482,6 | 414,4 | 440,2 | 484,6 |
Рис.
3.5.11. Динамика первичной заболеваемости наркоманией в Томской области в 2002-2009гг (на 100 тыс.населения)Таблица 3.5.9
Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных
в Томской области за 2000-2009гг.
| Показатели | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Из числа закончивших беременность страдали (в %): - анемией | 49,5 | 40,4 | 40,6 | 37,7 | 35,4 | 27,3 |
| - болезнями системы кровообращения | 11,4 | 12,3 | 15,6 | 12,5 | 12,3 | 12,6 |
| - сахарным диабетом | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - отеками, протеинурией и гипертензионными расстройствами | 14,0 | 19,1 | 21,4 | 16,2 | 14,3 | 13,4 |
| - болезнями мочеполовой системы | 20,4 | 20,7 | 22,6 | 21,6 | 20,6 | 22,7 |
| - венозными осложнениями | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 3,4 |
| Число заболеваний, осложнивших роды, на 1000 родов: - анемия | 412,6 | 280,6 | 241,2 | 231,3 | 212,4 | 185,2 |
| - болезни системы кровообращения | 93,9 | 125,7 | 77,8 | 104,4 | 84,5 | 72,8 |
| - сахарный диабет | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 1,7 |
| - отеки, протеинурия и гипертензионные расстройства | 172,9 | 175,7 | 161,1 | 183,0 | 150,7 | 135,1 |
| - болезни мочеполовой системы | 100,8 | 109,1 | 112,5 | 97,2 | 92,4 | 80,9 |
| - венозные осложнения | 14,6 | 16,8 | 14,6 | 22,3 | 21,3 | 11,4 |
| - кровотечения в последовом и послеродовом периоде | 29,4 | 15,9 | 10,8 | 13,5 | 12,5 | 11,4 |
| - нарушение родовой деятельности | 192,5 | 167,1 | 159,0 | 206,5 | 135,7 | 166,7 |
| Родилось детей больными или заболели (с массой тела 1000г и более) в % от числа детей, родившихся живыми, из них с заболеваниями: | 35,7 | 34,8 | 35,9 | 34,2 | 31,2 | 29,3 |
| - врожденные аномалии | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1,9 |
| -отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 42,4 | 46,3 | 45,5 | 40,2 | 40,5 | 36,3 |
Еще по теме 5.1. Общая Заболеваемость населения:
- Общая заболеваемость населения РФ за период 2000–2004 гг.
- ТЕМА 10. Заболеваемость населения. Методика и Источники изучения заболеваемости
- Анализ заболеваемости населения
- Проблемы и результаты изучения заболеваемости детского населения России
- Анализ заболеваемости населения, прикрепленного к ГП с 2004 по 2006 гг.
- Показатели заболеваемости населения, проживающего в районе обслуживания амбулаторно-поликлинического учреждения
- Анализ заболеваемости по профессиональным группам населения.
- 4.1. Оценка основных медико-демографических показателей и заболеваемости населения Омской области
- Влияние химического состава питьевой воды на состояние здоровья и заболеваемость населения
- Стоматологическая заболеваемость (по обращаемости) населения Ханты-Мансийского автономного округа (2007 год)
- Общая характеристика заболеваемости бронхиальной астмой в целом по Казахстану
- 3.1 Общая характеристика заболеваемости раком гортани в Казахстане
- 4.1. Анализ госпитализированной стоматологической заболеваемости населения Ханты-Мансийского автономного округа (2007 год)
- Социально-гигиенические условия, определяющие особенности демографической ситуации и показателей заболеваемости сельского населения в современных условиях
- Общая смертность населения и смертность от БСК в РФ за период 2000 –2004 гг.
- Комплексная прогностическая оценка эффективности организации профилактической работы с населением, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах
- Уровень жизни населения и неравенство доходов населения