ПРИЛОЖЕНИЕ 2-9 Коэффициенты корреляции МПКТ у женщин, страдающих БА
| Показатели | МПКТ позвоночника (L2-L4), г/см2 | Т-крит. (L2-L4), SD | МПКТ бедра, г/см2 | Т-крит. бедра, SD | МПКТ шейки Бедра, г/см2 | Т-крит. шейки бедра, SD | МПКТ зоиы Варда, г/с.м1 | Ткрит. зоиы Варда, SD | МПКТ вертела, г/см2 | Т-крит. вертела, SD |
| Возраст | -0.52** | -0,50** | -0,42* * | -0,42** | -0,53»» | -0,52** | -0,54* • | -0,56** | -0.52** | -0,51 |
| Вес | 0,24" | 0,24** | 0,46** | 0,43* * | 0,31** | 0,31** | 0.20** | 0,25* ♦ | 0,3 | 0,29* ♦ |
| Рост | 0,37" | 0,35** | 0,30" | 0,29* ♦ | 033** | 0,33** | 0,27** | 0,28* * | 034** | 0,32** |
| ИМТ | 0,11 | 0,13 | 0.36** | 0,34** | 0,20* ♦ | 0,20** | 0,11 | 0,16* | 0,19** | 0,18" |
| Длительность БА | -0,23" | -0,21 | -0,28** | -0,29" | -0,27** | -0,27** | -0,26** | -0,26** | -0,25** | -0,24** |
| Длительность приема КС | -0,32 | -0,30 | -0,23** | -0,26" | -034** | -0,32** | -0,25** | -0,30** | -0,25* * | -0,24" |
| Доза суточная КС | -0,09 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| Кумулятивная доза КС | -0,16 | -0,13 | -0,17 | -0,14 | -0,27" | -0,25»* | -0.1Z | -0,09 | -0,16 | -0,17 |
| Возраст менопаузы | -0,08 | -0,09 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | .-0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,02 |
| Длительность менопаузы | -0,51" | -0,49" | -0,34* • | -0,31" | -0,54" | -0,51** | -0,40** | -0,42* * | -0,34" | -0,30" |
♦ -р0,05
отдел
позвоночника (L2-L4), г/см2
г/см2