Приложение
(Таблицы)
| Показатели | Образовательные программы ! |
| 1 (п=37) | 1 2(п=31) | 3 (п=22) |
| Рост, см | 163,40+1,14 | 162,20+0,95 | 159,0+1,41* |
| Масса тела, кт | 52,70+1,25 | 53,51+1,41 | 54,12+1,78 |
| ОГК, см | 85,05+1,36 | 82,41+0,72* | 82,93+1,41 |
| ЖЕЛ, мл | 2994,0+86,70 | 2983,0+105,12 | 2865,0+181,20 |
| ЖИ, мл/кг | 52,69+1,93 | 53,78+2,41 | 51,94+3,42 |
| ИМТ | 20,70+0,40 | 19,89+0,43 | 20,57+0,42 |
| Сила пр. кисти, кг | 17,30+0,85 | 15,25+0,82 | 18,10+1,34 |
| Сила лев.кисти,кг | 14,10+0,74 | 11,58+1,01* | 16,0+1,06'" |
| СИ,% | 31,20+1,48 | 28,83+1,58 | 32,30+2,24 |
| САД, мм рт. ст. | 114,0+1,30 | 108,70+2,23** | 112,0+2,04 |
| ДАД, мм рт. ст. | 75,0+1,23 | 72,74+2,81 | 73,0+1,39 |
| АД ср., мм рт. ст. | 88,0+1,24 | 84,73+2,28 | 86,0+1,53 |
| ИФИ, усл. ед. | 2,09+0,04 | 1,92+0,05** | 2,02+6,05 |
Примечание: I. 1 - образовательная программа по специальности «Биология и химия», 2 - «Русский язык и литература», 3 - «Родной язык и литература»:
2. * - р
2,56±0,34° | 2.4710.47 | | HF. мсЧООО | 1.1410.22 | 0,42=0,07** ' 0.98Ю,26и І | 0.68±0,13 | 0.67Ю.11 |
| LF, мс2»100() 1.91 ±0.3 6 | 0.8310,13** 1 1.5610.27°° | 1.46±0.20°° | 1.59=0.37 |
| VLF. мс7-1000 І 0.46±0,12 | 0.3110.08 O.4U0.16 | 0.40Ю.10 | 0.2010.03 |
| HF, % | 32.S5i3.27 | 29.50l3.58 | 30.63=3.34 | 28.8213,11 | 29.4Н2.43 |
| LF, % | 52.62.1 3.36 | 53.0512.96 | 57,98=3.97 | 57.0813.12 | 57.83i3.95 |
| VLF, % | 14.501 2.45 | 17.46t2.80 | 11.3712.22 | 14,1012.07 | 12.7512.46 |
| LF/HF | 2.36*0.35 | 2.4210.30 | 2.26t0.29 1 2,7710.41 | 2.5410.33 |
| IC | 3.14J0.54 | 3.38і0,46 | 2,82=0.34 1 3,4610.47 | 3.010.34 |
| VLF/HF | 0,7610.26 | 0,9210.20 | 0.38±0.09° | 0.6810.12 | 0.41=0.08°° |
| ОЧРЗ | 7.66Ю.55 | 6.6010.40 | 7.87Ю.55 | 7.0410.24 | 7.3610.39 |
| ЧПРЗ | 5,4410.26 : 4.7010.43 | 4.9310.58 | 5.95Ю.36 5.4510.34 |
| ПЭН | 87.62i5.86 | 84.2018.93 | 93.62il2.ll | 71.04=6.05 1 105.45115.52- |
| л;і | 43.62i4.68 | 43.6014.33 | 48.1216.47 | 34.6013.54 54.0:7.94- |
| AU | 47.0314.10 | 39.2013.76 | 47.Ol5.47 L ' 1 Ті— | 34.9513,40* І 46.54:5.18 |
- р4±0.12й
1.20=0.18 | | VLF. мс*»1000 | 0.29=0.04 | 6.25=0.05 | 0.36=6.11 | 0.34=0.10 | 0.36=0.0S |
| HF, % | 38.29=2.59 | 35,39=3,58 | 26,39=2,46* **° | 37J>6=4.07n | 31.07=2.03* |
| LF. % ! | 48.47il.96 | 51,75=3.34 | 61.44=3.11 ***° | 48.35i2.92'11 | 54.24=2.57 |
| VLF, % | 13.21il.78 | 12.87il.93 | 12.1 Зі 1.58 | 14.36=2.51 | 14.67=1.59 |
| LF/HF | 1.55=0.22 | 2.14=0.35 | 2.87=0.32*** | 1.90=0.45 | 2.02=0.23 |
| ІС | 2.02=0.31 | 2.69=0.43 | 3.42=0.37* | 2.60=0.70 | 2.55=0.26 |
| VLF/HF | 0.47=0.09 | 0,54-0.10 | 0,54=0.09 | 0.67=0.24 і 0.51=0.05 |
| ОЧРЗ | 7.81 ±0.39 | 7.04=0.34 | 7,45=0,47 | 6.93=0.55 6.50=0.33 ** |
| ЧПРЗ | 5.63=0.43 | 5.13=0.31 | 5.54=0.43 ; 5.37=0.54 4.50=0.33 ( |
| Г11ЭН | 99.36±9.54 | 104,18i9.39 | 94.72i7.23 , 99.25il3.15 | 77.60=6.64° |
| лл | 51.36=6.00 | 50.72i4.93 | 50.72=4.13 і 56.37=9,26 | 3S.40i3.07ni |
| ЛІІ | 51.54t5.S4 | 48.54i4.37 j 48.54=3.28 | 51.37=6.79 | 41,40=3.30 |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток I курса группы 1 (специальность «Биология и химия»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=27
| | АМо | ИН | ЧСС | ссо | ТР | HF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | і ПЭН | І АЛ | АП | KA | ОЧРЗ 1 ЧПРЗ | ЛТ | CT |
| ИН | 0.91 | | | | | | | | | | | т 1 | | | | | | |
| ЧСС | 0.49І | 0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cco | | 1 | | | | | 1 | і | | | 1 | | | | | | | |
| TP | -0.57 | -0.41 | -0.45 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| HF | -0.52 | | -0.39 | | 0.86 | | 1 | І | | | | | | | | | 1 | |
| LF | -0,53 | -0.39 | -0.40 | | 0.95 | 0.72 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| VLF | | | | | 0.63 | | 0.49 | | | | | | | | | | | |
| VLF/HF | | | і | ! | | | | 0.61 | | | | | | | | | 1 1 | |
| LF/HF | | | | | | -0.38 | | | 0.53 | | | | | | | 1 | 1 1 | |
| 11ЭН | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | і | |
| АЛ | | | | | | | | | | | 0.90 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| АП | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.88 | — I | 1 | | | | |
| KA | | | | | | | | | | | 0.54 | 0.58 | | | t | | | 1 1 |
| ОЧРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | і |
| ЧПРЗ | | | | | | | | | | | | | | | 0,43 | | | і |
| ЛТ | | | | | | 1 ► 1 | | | | 1 | | | | | | і . J | 1 і | і 0.65 |
| ст | | | | I | 1 1 | | | 1 і | 1 | | | | | | | | 1 |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток I курса группы 2 (специальность «Русский язык и литература»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=33
| | АМо | ИИ | ЧСС | ссо | ТР | 1IF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН | АЛ | АП | KA | і ОЧРЗ | ЧПРЗ | І ЛТ | ст 1 |
| ин | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | і | |
| ЧСС | 0.80 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | 1 | | і | і |
| cco | | | | | | | | | | | | | | | І | | і | і |
| TP | -0,73 | -0.59 | -0.80 | | | | | | | | | | | | 1 » | | 1 | 1 |
| HF | -0.59 | -0.45 | -0.72 | | 0,87 | | | | | | | | | | і | | і | |
| LF | -0.64 | -6.53 | -0.73 | -0.37 | 0,90 | 0.63 | | | | | I | | | | 1 | | 1 | |
| VLF | -0,49 | -6.41 | | | 0.45 | | | | | | | | | | і | | і | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0.66 | | | | | | | | | і і | 1 |
| LF/HF | | | 6.431 | | | -0.46 | | | | | | | | | | | 1 1 1 і | |
| ПЭН | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | і | |
| АЛ | | | | | | | | | | | 0,89 | | | | | | 1 1 | |
| АП | | | | | | | | | | | 0,91 | 0,86 | | | | 1 | І | |
| KA | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| ОЧРЗ | | | | 0.46 | | | -0.38 | | | | | | | | | 1 | ! | |
| ЧПРЗ | | | | | | | | | | | | | | | 0.59 | | | |
| ЛТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ст | | | | | 1 | I | і | | | | | | | | ! | 1 1 | | |
oo
о
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток I курса группы 3 (специальность «Родной язык и литература»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N-22
| 1 | АМо | ИН | ЧСС | ССО | ТР | HF | LF | Vl.E | VLF/HF | LF/HF | 11ЭН 1 | АЛ | АП | KA | ОЧРЗ | ЧІІРЗ | ЛТ | ст ! |
| ! uh | | I | | | j | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ЧСС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cco 1 | | | і | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP | | -0.70 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| HE | | -0.60 | | | 0.77 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| LF | | -0.59 | | | 0.92 | 0.54 | | | | | | і | і | 1 | 1 | | | |
| Vl.E | | | | | 0.53 | | 0.45 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| VLF/HF | | | | | | -0,45 | | 0,63 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| LF/HE | | | | | | -0.45 | | | 0.86 | | | | | | | | | |
| ИЭН | | | | | | | | | | | | | і | 1 | | | | |
| ЛЛ | | | | | | | | | | | 0.87 | | | I | | | | |
| АП | | | | | | | | | | | 0.91 | 0,91 | | p 1 | | | 1 | 1 |
| KA | | | | | | | | | | | | | | і | | | | |
| ОЧРЗ | | | | | | | | | | -0.53 | | | | і | | | | |
| ЧПРЗ | 0.45 | | | 1 | | | 1 -0.47 | | | | | | | і - | 0.62 | | | |
| ЛТ | І I | | | | | | 1 | | | | | | | 1 1 | ! і | і | | |
| ст | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1: | | | | | | | 1 | і 1 | 1 і | [ | |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток И курса группы 1 (специальность «Биология и химия»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20
| | АМо | ин | ЧСС | ССО | ТР | НІ- | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН | АЛ | І АП | KA і | 1 ОЧРЗ | ЧПРЗ | ЛТ | СТ |
| И1І | 0.93 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ЧСС | 0.76 | 0.68 | | | | | | | | | | | 1 1 | | | | | |
| cco | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| IP | -0.60 | | -0,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111- | -0.47 | | -0,65 | | 0.72 | | | | | | | | | | | | | |
| LF | -0,58 | | | | 0,94 | 0,56 | | | | | | | | | | | | |
| VLF | | | | | 0.77 | | 0.62 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0.70 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| LF/HF | | | | | | | | | 1 0.52 | | | | і | | | | | |
| ПЭН | | | | | | | | і | | | | 1 | | | | | |
| ЛЛ | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| ЧСС | OjF1 | 0,81 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| cco | | 0.51 | 0,55 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| TP | -0,84 | -0.74Л | -0,75 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| IIF | -0,77 | -0,69 | -0,65 | | 0.72 | | | | | | | | 1 | 1 | г 1 | | | |
| LF | -0.69 | -0,63 | -0.71 | -0,60 | 0,88 | | | | | І | | | | | | | | |
| VLF | -0.57 1 | -0.47 і | | | 0,82 | 0.53 | 0,58 | | | t | | | | | 1 | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0,76 | і | і | | | | 1 | І | | | |
| L17HF | | | | -0,53 | | -0,47 | 1 | і | 1 | 1 | | | | 1 | І | | | |
| ПЭН | -0.46 | -0.541 | -0,54 | | | | 0,47 J | 1 | 1 | 1 | | | | і | 1 | | | |
| АЛ | | -0.53 | | | | | і | і | | | 0.87 | | | | | | | |
| All | -0.57 | -0.57 | -0,71 | | 0,65 | | 0.68 | | | | 0.85 | 0.67 | | 1 | 1 | | | |
| KA | | | | | | | | 1 | | | | 0.57 | | | | | | |
| ОЧРЗ | | -0.56 | | -0.55 | 0,46 | | 0.53 | | | | 0.46 | 0,50 | 0,45 | | | | | |
| ЧПРЗ | | •0.62 1 | | -0,50 | 0,49 | | 0.49 | 1 | | 1 | | | | | 0.93 | | | |
| ЛТ | | | | | | | 1 1 | 1 ( | | і | 1 | 1 | | | t | | | |
| ст | і | L . | | | | | | 1 | і | | | | | і | і | J і | 1 | |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток IV курса группы 1 (специальность «Биология и химия»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=23
| | AMo | ИН | ЧСС | CCO | TP | HF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН ' | AJ1 | ЛП | KA | ОЧРЗ | ЧПРЗ | лт | СІ |
| ИН | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЧСС | 0,65 | 0,69 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| cco | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| TP | -0.69 | -0.56 | -0,45 | | | | | | | | | | | | 1 | і | | |
| HF | -0,47 | | -0,45 | | 0,59 | | | | | | | | | | і | 1 | | |
| LF | -0.59 | -0.49 | | | 0.88 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| VLF | -0.50 | | | | 0,79 | | 0,65 | | | | | | | | 1 | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| LF/HF | | | | | | | 0.58 | | | | | | | | І | 1 | | |
| ПЭН | | 0.46 | 0.55 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| ЛЛ | | | 0.47 | | | | | | -0.43 | 1 | [ 0.94 | | | | | | | |
| АП | | | 0.52 | | | | | | | 1 | 1 0.95 | 0.93 | | | | | | |
| KA | | | | -0.43 | | | | | -0,47 | 1 | 1 | | | | | | | |
| ОЧРЗ | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| ЧПРЗ | | | | | | | | | I | ! | | | | | 0.69 ! | | | |
| JIT | | | | | | | | | | | | | 0.43 | | і | -0.4 | | 0.61 |
| CT | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 J | | |
Корреляционная маїрица вег етативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки У студенток IV курса группы 2 (специальность «Русский язык и литература»)
Correlations
Marked correlations arc significant at p < ,05000 N~27
| | АМо | ИН | ЧСС | ССО | ТР | HF | LF | VLF | VLF/HF і | і LF/HF і | і ПЭН | AJ1 | АП 1 | 1 КЛ 1 | 1 ОЧРЗ І ЧПРЗ | лт | ст |
| ИН | 0,93 | | | | | | | | 1 | І ] | | | 1 | ! | • | | |
| ЧСС | 6.74 | 0,79 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | і | | |
| cco | | | | | | | | | | | | | і | | ї | | |
| TP | -0,73 ‘ | -0,69 | -0.56 | | | | | | | | | | | і | і | | |
| HF | -0,61 | -0.55 і | -0.51 | | 0.82 | | | | | | | | | | 1 І | | |
| LF | -0,56 | -0.56 | | -0.42 І | 0.84 | 0.39 | | | | | | і | і | | | | |
| VLF | -0.67 | -0,63 | -0.59 | | 1 0.74 | 0.43 | 0.65 | | | | | | | | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0.54 | | | | і | 1 | 1 | 1 | | |
| LF/HF | | | | | | -0.43 | 1 | | 0,64 | | | | | ! | 1 | | |
| ПЭН | | | | -0.46 | | 1 | і „ | | | | 1 | і | | р | 1 | | |
| AJI | | | | -0.49 | | | | | | | 0.76 | | | | і | | |
| ЛП | | | | -0.42 | | | | | | | 0.90 | 0.80 | | 1 1 | | | |
| KA | | | | | | | | | | | -0.49 | | -0.61 1 | 1 | . і | і | |
| ОЧРЗ | -0.53 | -0.53 | | | | | | | | | 1 | -0.55 | -0.42 | | 1 ! | і | |
| ЧПРЗ | -0.42 | | | 0.40 | | | | | | | | -0.42 1 | 1 -0.40 | | 0.83 j | | |
| лт | | | | | | | | | | | | | | | . 1 | | |
| ст | | | | | | | 0.41 | І | 1 0.45 | | | | | І | і | і | і |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток IV курса группы 3 (специальность «Родной язык и литература»)
Correlations
Marked correlations arc significant at p < ,05000
N=16
| | AMo | ИН | ЧСС | CCO | TP | HF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН | AJI | і АП | КА | ОЧРЗ | ! ЧПРЗ | ЛТ | ст |
| ИН | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЧСС | 0,71 | 0.88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP | -0.74 | -0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HF | -0.65 | -0.54 | | | 0.71 | | | | | | | | | | | | | |
| LF | -0.63 | -0.57 | | | 0.84 | | | | | | | | | | | | | |
| VLF | | | | | 0,78 | | 0.58 | | | | | | | | | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | | | | | | і | | | | | |
| LF/HF | | | | | | | | | 0,93 | | | | і | | | | | |
| ПЭН | | | | | | | | | | | | 1 | і | | | | | |
| АЛ | | | | | | | | | | | 0.98 | 1 | 1 | | | | | |
| АП | | | | | | | | | | | 0.96 | 0.96 j | І | | | | | |
| KA | | | | | | | | | | | 0.70 | 0.72 1 | і 0.57 | | | | | |
| ОЧРЗ | | | | | | • | | | | | | 1 | і | | | | 1 | |
| ЧІІРЗ | | | | | | | | | | | | і | і | | 0.85 | | і | 1 |
| JIT | | | | | | | | | | | -0.63 1 | 1 -0.67 | | і -0.62 | | | | | |
| CT | | | | | | | 0,58 | | 1 | | | 1 | !1 | | | | | | |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток V курса группы 1 (специальность «Биология и химия»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=22
| | АМо | ИН | ЧСС | ССО | ТР | HF | LF | VLF | VLF/HF і | і LF/HF | ПЭН | АЛ | І АП | КА | ОЧРЗ | ЧПРЗ | ЛТ | СТ |
| ИН | 0,97 | | | | | | | | 1 | ! | | | | | | | | |
| ЧСС | 0.92 | 0.94 | | | | | | | і 1 | | | | | | | | |
| cco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP | -0,76 | -0.68 | -0.65 | Г -0.50 | | | | | | | | | І | | | | | |
| HF | -0,80 | -0,76 | -0,67 | -0.53 | 0.89 | | | | | | | | і | | | | | |
| LF | -0,67 | -0.59 | -0.57" | -6.44 | 0.98 | 0,78 | | | | | | L | | | | | |
| VLF | -0.51 | -0.47 | -0.50 | | | 0.50 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| VLF/HF | | | | 0.73 | | | | | | | | | 1 1 | І 1 | | | | |
| LF/HF | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ПЭН | -0,60 | -0,50 | -0.65 | | 0,62 | 0.50 | 0,57 | 0.71 | | | | | 1 | 1 | і | і | | |
| АЛ 1 | -0.58 | -0.50 | -0,68 | | 0,48 | | 0,44 | 0.67 | | | 0.96 | | | | ! | | | |
| АП | -0.59 | -0.51 | -0.65 | | 0.51 | | 0.46 | 0.71 | | | 0.94 | 0.96 | | | | і | | |
| KA | -0,59 | -0,51 | -0.70 | | | | | | | | 0.64 | 0.70 | 0.53 | | | ! | | |
| ОЧРЗ | | | | -0.50 | | | | | -0.48 | | | | | 0.64 | і | 1 | | |
| ЧПРЗ | | | | | | | і | 1 | | | | | | 0.50 | 0.67 1 | 1 | | |
| ЛТ | | | | | 0,45 | | 0.49 | | 1 | | | | | 1 1 | і | | 0.48 |
Корреляционная матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток V курса группы 2 (специальность «Русский язык и литература»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=16
| | AMo | ИН | ЧСС | ССО | ТР | HF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН | АЛ | АП 1 | 1 КА 1 | [ОЧРЗ- | “чпрзі | 1 ЛТ 1 | СТ |
| ИН | 0.93 | | | | | | | | | | | | | і П | 1 | і | і | |
| ЧСС | 0.77 | 0.83 | | | | | | | | | | | 1 | і | | і | І | |
| cco | | | | | 1 | 1 | | | і | L | | | | | | 1 | | |
| TP | -0.58 | -0.66 | | | | 1 | | | І | і | | | | | 1 | | | |
| HP | -0,75 ' | -0,74 | -0.58 | | 0.6S | | | | і | і | | | | | 1 | | | |
| LP | | -0,50 | | | 0.95 | | | | | | | | | 1 | 1 1 | | | |
| VLF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VLF/HF | | | 0.59 | | | | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| LF/HF | | 1 | | | | | | | 0,79 | | | | | | і | | | |
| ПЭН | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| АЛ | 0.50 | 0.51 | | | | | | | | | 0.98 | | | | | | | |
| АП | | 0.50 | | | | | | | | | 0.99 | 0.98 | | | | | | |
| KA | 0,64 | 0.51 | 0.51 | | | -0.54 | | | 0.66 | 0.60 | | 0,54 | | | | | | |
| ОЧРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЧПРЗ | | | | | | і | і | | | | | | | | 0.63; | 1 | | |
| ЛТ | | | | | | | 1 | | | | | 1 | і | | | | | |
| CT | | і | і | | | | і 1 | | | | | і | 1 1 | | 1 | 1 | | |
Корреляционная .матрица вегетативных и психофизиологических показателей во время умственной нагрузки у студенток V курса группы 3 (специальность «Родной язык и литература»)
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20
| | АМо | ИН | ЧСС | ССО | ТР | HF | LF | VLF | VLF/HF | LF/HF | ПЭН | АЛ | АП | КА | ОЧРЗ j | чпрзП | 1 ЛТ 1 | 1 СТ |
| ИН | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | і | |
| ЧСС | 0.68 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | і | і | |
| cco | | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | I | і | |
| TP | -0.80 | -0.80 | -0.81 | | | | | | | | | | | | | 1 | ! ! | і |
| HE | -0.83 | -0.78 | -0.74 | | 0.87 | | | | | | | | | | | 1 | 1 і | 1 1 |
| LF | -0.73 | -0.76 | -0.73 | | 0.94 | 0.68 | | | | | | | | | | j | і | |
| VLF | -0.57 | -0.56 | -0.75 | | 0,89 | 0.74 | 0.78 | | | | | | | | | | | |
| VLF/HF | | | | | | | | 0,57 | | | | | | | | I | і | |
| LF/HF | | | | | | -0.53 | | | | | | | | | | 1 | і | і |
| ПЭН | | | | | | 0.46 | | | | | | | | | | 1 | 1 і | і |
| Ал | | | | | | | | | | | 0.81 | | | | | | | і |
| АП | | | | 0,56 | | | | | | | 0.91 | 0.75 | | | | | 1 | і |
| KA | | | -0,46 | | | | | | | | | 0.50 | | | | | 1 1 | 1 L |
| ОЧРЗ | | | -0.59 | -0.65 | 0.48 | | | 0.67 | | | | | -0.53 | | | | 1 | 1 |
| ЧПРЗ | | | -0.50 | -0.78 | 0.47 | 0.54 | | | | | | | | | 0.69 | | і | і |
| ЛТ | | | | | | | | | | -0.56 | | | | -0.45 | | | і І | і |
| СТ | | | | | | | | | | | | | | | | | І 1 | 1 |
Еще по теме Приложение:
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложение
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения