Приложения
Приложение 1
| Химический состав и энергетическая ценность основных продуктов питания (в перерасчете на 100 г съедобной части продукта)
| |||||||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | ||||||
| граммы | ккал | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Хлебобулочные изделия, крупы | |||||||||||
| Мука пшеничная 1 сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 | ||||||
| Крупа гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 | ||||||
| Рис | 6,40 | 0,92 | 72,04 | 330,2 | |||||||
| Ячменная и перловая | 6,30 | 1,20 | 66,20 | 310,0 | |||||||
| Манная | 14,0 | 9,52 | 0,74 | 70,37 | 334,4 | ||||||
| Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 | ||||||
| Макаронные изделия 1 сорта | 13,0 | 10,7 | 1,3 | 74,2 | 333 | ||||||
| Кукурузные хлопья | 12,67 | 1,21 | 69,41 | 347,8 | |||||||
| Хлеб: ржаной формовой(из обдирной муки) | 45,8 | 5,6 | 1,1 | 43,3 | 199 | ||||||
| ржаной | 5,9 | 1,0 | 44,2 | 187 | |||||||
| пшеничный формовой (из обойной муки) | 44,3 | 8,1 | 1,2 | 42,0 | 203 | ||||||
| пшеничный в/с | 7,7 | 0,8 | 49,5 | 241 | |||||||
| «Дарницкий» | 5,6 | 1,1 | 47,4 | 206 | |||||||
| Сдоба обыкновенная | 29,0 | 7,6 | 5,0 | 56,4 | 288 | ||||||
| Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,7 | 261 | |||||||
| Слойка: «Домашняя» | 5,7 | 10,0 | 46,0 | 299 | |||||||
| с марципаном | 7,4 | 14,6 | 41,2 | 326 | |||||||
| Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 | ||||||
| Кондитерские изделия | |||||||||||
| Сахар-песок | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 374 | ||||||
| Мед натуральный | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 308 | ||||||
| Карамель леденцовая | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 95,7 | 362 | ||||||
| Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 | ||||||
| Конфеты: помадные | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 369 | |||||||
| с шоколадно-кремовыми корпусами | 0,6 | 4,0 | 39,5 | 51,3 | 566 | ||||||
| Мармелад желейный формовой | 21,0 | 0,0 | 0,1 | 77,7 | 296 | ||||||
| Зефир | 0.8 | 78,3 | 304 | ||||||||
| Пастила | 18,0 | 0,5 | 0,0 | 80,4 | 305 | ||||||
| Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 | ||||||
| Печенье: сахарное из муки 1 сорта | 5,5 | 7,4 | 10,0 | 76,2 | 406 | ||||||
| «Вятское» | 5,4 | 22,8 | 61,3 | 469 | |||||||
| Пряники заварные | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | ||||||
| Торт: бисквитный, прослоенный шоколадным кремом | 29,0 | 4,4 | 12,4 | 53,6 | 330 | ||||||
| бисквитный,прослоенный фруктовой начинкой | 25,0 | 4,7 | 20,0 | 49,8 | 386 | ||||||
| миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 | ||||||
| Вафли: с фруктовыми начинками | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 | ||||||
| с жиросодержащими начинками | 1,0 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 | ||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||||||
| Пирожное: слоеное с кремом | 9,0 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 | ||||||
| бисквитное с фруктовой начинкой | 21,0 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 | ||||||
| белково-сбивное | 2,8 | 24,3 | 62,6 | 468 | |||||||
| Молоко и молочные продукты | |||||||||||
| Молоко: пастеризованное | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | ||||||
| сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 | ||||||
| сгущенное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 | ||||||
| Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | ||||||
| Сметана 20%-ной жирности | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 | ||||||
| 10%-ной жирности | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 | ||||||
| Творо:г жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 | ||||||
| полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 | ||||||
| нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 | ||||||
| Сырки и масса творожные | 4,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 | ||||||
| Кефир: жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 | ||||||
| нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 | ||||||
| Масло: крестьянское соленое | 25,0 | 1,3 | 71,5 | 0,9 | 652 | ||||||
| сливочное несоленое | 0,48 | 79,33 | 0,49 | 741,7 | |||||||
| Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 746 | ||||||
| Сыр: Голландский брусковый | 39,5 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 | ||||||
| Российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 | ||||||
| Швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 | ||||||
| Пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 | ||||||
| Брынза | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 | ||||||
| Йогурт 1,5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 | ||||||
| Мороженое: пломбир | 60,0 | 3,2 | 15,0 | 20,8 | 226 | ||||||
| сливочное | 66,0 | 3,7 | 10, | 19,4 | 195 | ||||||
| Фрукты сушеные | |||||||||||
| Абрикосы с косточкой (урюк) | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 67,5 | 278 | ||||||
| Курага | 20,0 | 5,2 | 0,0 | 55,0 | 234 | ||||||
| Виноград (изюм) | 19,0 | 1,8 | 0,0 | 70,9 | 276 | ||||||
| Чернослив | 25,0 | 2,3 | 0,0 | 58,4 | 242 | ||||||
| Фрукты и ягоды, бахчевые | |||||||||||
| Абрикосы | 86,2 | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 41 | ||||||
| Ананас | 85,3 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 57 | ||||||
| Апельсины | 87,5 | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 | ||||||
| Арбуз | 92,6 | 0,7 | 0,0 | 8,8 | 38 | ||||||
| Бананы | 74,0 | 1,5 | 0,0 | 22,4 | 91 | ||||||
| Виноград | 80,2 | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 | ||||||
| Вишня | 85,5 | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 | ||||||
| Гранат | 81,0 | 0,7 | 0,6 | 14,5 | 76 | ||||||
| Грейпфруты | 88,8 | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 35 | ||||||
| Груша | 87,5 | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 | ||||||
| Дыня | 90,0 | 0,6 | 0,0 | 9,1 | 38 | ||||||
| Киви | 83,8 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 66 | ||||||
| Лимоны | 87,7 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 | ||||||
| Мандарины | 88,0 | 0,8 | 0,3 | 9,5 | 40 | ||||||
| Персики | 86,1 | 9,9 | 0,1 | 9,5 | 43 | ||||||
| Слива | 87,0 | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 | ||||||
| Хурма | 81,5 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 63 | ||||||
| Черешня | 85,0 | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 | ||||||
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 | ||||||
| Брусника | 86,0 | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 43 | ||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||||||
| Земляника | 87.4 | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 | ||||||
| Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 34 | |||||||
| Клюква | 88,9 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 26 | ||||||
| Крыжовник | 84,7 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 43 | ||||||
| Малина | 84,7 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 42 | ||||||
| Облепиха | 0,9 | 2,5 | 5,0 | 52 | |||||||
| Смородина черная | 85,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 | ||||||
| Черника | 86,0 | 1,1 | 0,6 | 8,0 | 44 | ||||||
| Овощи | |||||||||||
| Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | 0,0 | 5,4 | 28 | ||||||
| Капуста брюссельская | 86,0 | 4,8 | 0,0 | 6,7 | 46 | ||||||
| Картофель | 75,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 | ||||||
| Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | 0,0 | 9,5 | 43 | ||||||
| Морковь | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 | ||||||
| Огурцы | 95,0 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 15 | ||||||
| Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | 0,0 | 5,7 | 27 | ||||||
| Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 | ||||||
| Редис | 93,0 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 20 | ||||||
| Свекла | 86,5 | 1,7 | 0,0 | 10,8 | 48 | ||||||
| Томаты | 93,5 | 0,6 | 0,0 | 4,2 | 19 | ||||||
| Тыква | 91,8 | 1,0 | 0,1 | 4,2 | 25 | ||||||
| Чеснок | 70,0 | 6,5 | 0,0 | 21,2 | 106 | ||||||
| Консервы овощные | |||||||||||
| Горошек зеленый | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 | |||||||
| Фасоль натуральная | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 32 | |||||||
| Десертная кукуруза | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 129 | |||||||
| Огурцы маринованные | 0,4 | 0,3 | 5,1 | 25 | |||||||
| Томат-пюре | 3,06 | 0 | 11,56 | 59,9 | |||||||
| Томат-паста | 4,8 | 0 | 17,68 | 89,2 | |||||||
| Растительные масла | |||||||||||
| Масло подсолнечное | 0 | 94,81 | 0 | 881,7 | |||||||
| Напитки, соки, компоты, варенье | |||||||||||
| Фруктовые соки: апельсиновый | 84,5 | 0,7 | 0,0 | 13,3 | 55 | ||||||
| виноградный | 80,3 | 0.3 | 0,0 | 18,5 | 72 | ||||||
| яблочный | 87,0 | 0,5 | 0,0 | 11,7 | 47 | ||||||
| абрикосовый | 0,5 | 0,0 | 13,7 | 56 | |||||||
| сливовый | 0,3 | 0,0 | 16,1 | 66 | |||||||
| Томатный сок | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 19 | |||||||
| Компот: из вишни | 0.6 | 0,0 | 24,3 | 99 | |||||||
| из яблок | 0.2 | 0,0 | 22,1 | 85 | |||||||
| из слив | 0,5 | 0,0 | 23,9 | 96 | |||||||
| Джем из абрикосов | 0,5 | 0,0 | 68,8 | 265 | |||||||
| Варенье из сливы | 24,0 | 0,4 | 0,0 | 74,6 | 283 | ||||||
| Повидло яблочное | 32,9 | 0,4 | 0,0 | 65,3 | 247 | ||||||
| Варенье из клубники | 0,3 | 0,0 | 74,6 | ||||||||
| Квас хлебный | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 25 | ||||||
| Вкусовые продукты | |||||||||||
| Чай черный байховый | 8,5 | 20,0 | 0,0 | 6,9 | 109 | ||||||
| Кофе жареный в зернах | 7,0 | 13,9 | 14,4 | 4,1 | 223 | ||||||
| Кофе растворимый | 7,0 | 15,0 | 3,6 | 7,0 | 119 | ||||||
| Мясо, мясопродукты, птица | |||||||||||
| Мясо: говядина 1 категории | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 | ||||||
| свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 | ||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||||||
| свинина мясная | 51,6 | 14,6 | 33,0 | 0,0 | 355 | ||||||
| баранина 1 категории | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 | ||||||
| Шпик свиной | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0,0 | 841 | ||||||
| Печень говяжья | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 5,3 | 124 | ||||||
| Куры 1 категории | 61,9 | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 | ||||||
| Цыплята бройлерные | 64,3 | 18,7 | 16,1 | 0,0 | 183 | ||||||
| Утки 1 категории | 45,6 | 15,8 | 38,0 | 0,0 | 406 | ||||||
| Мясные, колбасные изделия, яйца, грибы | |||||||||||
| Колбаса: вареная любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 0,0 | 301 | ||||||
| «Докторская» | 60,8 | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 197 | ||||||
| «Молочная» | 62,6 | 11,7 | 22,8 | 0,2 | 252 | ||||||
| телячья | 55,0 | 13,2 | 28,3 | 0,3 | 316 | ||||||
| полукопченая «Краковская» | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 | ||||||
| сырокопч. «Московская» | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0,0 | 473 | ||||||
| Сардельки: 1 сорта | 68,8 | 9,5 | 17,0 | 1,9 | 198 | ||||||
| свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,8 | 332 | ||||||
| Сосиски молочные | 60,0 | 12,3 | 25,3 | 0,4 | 277 | ||||||
| Сервелат | 29,1 | 24,0 | 40.5 | 0,2 | 484 | ||||||
| Печеночный паштет | 54,7 | 11,6 | 28,1 | 3,4 | 314 | ||||||
| Окорок | 57,0 | 14,3 | 25,6 | 0,0 | 365 | ||||||
| Корейка | 37,7 | 10,2 | 48,2 | 0 | 469 | ||||||
| Яйца куриные | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | ||||||
| Грибы белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | ||||||
| Лисички | 88,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||||||
| Шампиньоны | 91,0 | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 24 | ||||||
| Рыбопродукты. Морепродукты | |||||||||||
| Рыба свежая: карп | 79,1 | 16,0 | 3,6 | 0,0 | 96 | ||||||
| лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 0,0 | 105 | ||||||
| окунь | 75,4 | 17,6 | 5,2 | 0,0 | 117 | ||||||
| палтус | 76,9 | 18,9 | 3,0 | 0,0 | 103 | ||||||
| сельдь атлантическая жирная | 62,7 | 17,7 | 19,5 | 0,0 | 242 | ||||||
| треска | 80,7 | 17,5 | 0,6 | 0,0 | 75 | ||||||
| хек | 79,9 | 16,6 | 22,0 | 0,0 | 86 | ||||||
| Сельдь соленая | 10,60 | 9,40 | - | 130,9 | |||||||
| Икра зернистая | 54,2 | 27,2 | 14,2 | 0,0 | 237 | ||||||
| Рыбные консервы натуральные: горбуша | 70,6 | 20,9 | 5,8 | 0,0 | 234 | ||||||
| печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 | ||||||
| шпроты | 46,4 | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 364 | ||||||
| Морская капуста | 88,0 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 | ||||||
| Орехи и семена | |||||||||||
| Миндаль | 4,0 | 18,6 | 53,7 | 13,0 | 598 | ||||||
| Кешью | 5,3 | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 561 | ||||||
| Фундук | 4,8 | 15,0 | 61,5 | 9,4 | 670 | ||||||
| Орехи грецкие | 3,8 | 16,2 | 60.8 | 11,1 | 650 | ||||||
| Ядра семян подсолнечника | 8,0 | 20,7 | 52,9 | 10,5 | 560 | ||||||
| Арахис | 7,9 | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 582 | ||||||
| Алкогольные напитки | |||||||||||
| Пиво: «Жигулевское» | 92,0 | 0,6 | 0 | 4,8 | 37 | ||||||
| «Вятич Классическое» | 0 | 4,7 | 46 | ||||||||
| Вино десертное белое | 69,7 | 0,5 | 0 | 16,0 | 153 | ||||||
| Коньяк «3 звездочки» | 65,0 | 0 | 0 | 1,5 | 239(спирта 40% об.) | ||||||
| Водка | 66,2 | 0 | 0 | 0,1 | 235(спирта 40% об.) | ||||||
| Приложение 2 Пищевая, энергетическая ценность съедобной части ряда распространенных первых, вторых, третьих блюд и закусок рационального питания, приготовленных по наиболее принятым рецептуре и пищевой технологии
| |||||||||||
| Наименование блюд | Масса, г | Б | Ж | У | Ккал | ||||||
| Первые блюда | |||||||||||
| Суп манный молочный | 400 | 14,7 | 17,0 | 38,0 | 354 | ||||||
| Суп молочный с лапшой | 500 | 15,2 | 16,4 | 43,5 | 371 | ||||||
| Борщ вегетарианский | 500 | 5,3 | 14,3 | 36,2 | 285 | ||||||
| Борщ (мясной бульон) | 500 | 4,7 | 10,2 | 26,9 | 211 | ||||||
| Щи свежие со сметаной (20г) (мясной бульон) | 500 | 5,1 | 10,0 | 22,9 | 196 | ||||||
| Суп-лапша куриный | 500 | 5,5 | 1,7 | 29,2 | 146 | ||||||
| Суп - лапша (мясной бульон) | 500 | 5,0 | 10,0 | 22,0 | 200 | ||||||
| Свекольник холодный со сметаной (30г) | 500 | 4,2 | 10,3 | 17,8 | 176 | ||||||
| Суп фасолевый (мясной бульон) | 500 | 4,0 | 10,0 | 27,0 | 200 | ||||||
| Суп гороховый (мясной бульон) | 500 | 3,9 | 10,0 | 26,8 | 198 | ||||||
| Суп рисовый с овощами (мясной бульон) со сметаной (10г) | 500 | 4,0 | 10,3 | 30,7 | 224 | ||||||
| Суп рисовый вегетарианский со сметаной (20г) | 500 | 3,9 | 10,2 | 29,8 | 219 | ||||||
| Суп картофельный со сметаной (10г) (мясной бульон) | 400 | 3,3 | 7,1 | 25,5 | 173 | ||||||
| Суп из сборных овощей со сметаной (20г) (мясной бульон) | 400 | 4,2 | 10,1 | 20,4 | 184 | ||||||
| Суп из сборных овощей со сметаной (20г) вегетарианский | 500 | 4,1 | 10,2 | 20,2 | 183 | ||||||
| Суп перловый вегетарианский со сметаной (20г) | 500 | 4,1 | 10,4 | 29,0 | 218 | ||||||
| Рассольник | 400 | 4,0 | 4,0 | 23.2 | 262 | ||||||
| Солянка сборная мясная | 400 | 13,1 | 9,0 | 4,8 | 162,1 | ||||||
| Бульон мясной | 500 | 17,3 | 4,5 | 6,8 | 136,6 | ||||||
| Бульон рыбный | 500 | 31,3 | 6,3 | 10,8 | 246,9 | ||||||
| Окрошка овощная | 500 | 9,34 | 11,35 | 14,57 | 197,1 | ||||||
| Вторые блюда | |||||||||||
| Бефстроганов из отварной говядины | 55/100 | 16,7 | 17,8 | 1,9 | 234 | ||||||
| Бефстроганов из сырого мяса | 50/50 | 18,0 | 22,2 | 8,1 | 302 | ||||||
| Говядина отварная без соуса | 55 | 16,1 | 9,4 | - | 149 | ||||||
| Голубцы, фаршированные говядиной и рисом | 250 | 24,5 | 18,0 | 30,3 | 373 | ||||||
| Запеканка картофельная с отварной говядиной | 260 | 23,7 | 21,4 | 33,5 | 413 | ||||||
| Котлеты говяжьи жареные | 120 | 18,1 | 18,4 | 10,9 | 278 | ||||||
| Котлеты мясные паровые | 110 | 17,2 | 14,0 | 10,9 | 235 | ||||||
| Паштет из печени говяжьей | 100 | 18,0 | 15,3 | 4,7 | 227 | ||||||
| Печень говяжья жареная | 150 | 24,0 | 20,5 | 13,0 | 329 | ||||||
| Перец, фаршированный говядиной и рисом, со сметаной | 200 | 14,3 | 13,5 | 22,3 | 262 | ||||||
| Плов из отварного мяса | 55/180 | 20,7 | 18,2 | 40,7 | 399 | ||||||
| Почки говяжьи по-русски | 50/50 | 13,3 | 9,9 | 9,7 | 178 | ||||||
| Пудинг из отварной говядины паровой с яйцом | 100/0,5 шт. | 21,0 | 32,8 | 6,1 | 402 | ||||||
| Рагу из отварного мяса с овощами | 55/240 | 20,6 | 20,9 | 31,8 | 389 | ||||||
| Рулет говяжий паровой, фаршированный рисом и зеленью с яйцом | 125 | 19,9 | 15,9 | 11,7 | 266 | ||||||
| Наименование блюд | Масса, г | Б | Ж | У | Ккал | ||||||
| Телятина отварная | 55 | 19,9 | 0,5 | 0 | 84 | ||||||
| Язык говяжий отварной | 65 | 12,2 | 10,9 | 0 | 146 | ||||||
| Фрикадельки говяжьи паровые | 110 | 18,0 | 14,0 | 10,9 | 238 | ||||||
| Мясо отварное | 55 | 16,1 | 9,4 | 0 | 149 | ||||||
| Бифштекс | 100 | 13,3 | 21,1 | 14,6 | 304 | ||||||
| Шашлык из баранины | 100 | 14,3 | 14,8 | 0,2 | 191,1 | ||||||
| Котлеты куриные паровые | 120 | 22,7 | 18,3 | 11,8 | 299 | ||||||
| Курица отварная | 125 | 22,3 | 11,5 | 0 | 192 | ||||||
| Курица отварная в белом соусе | 115/50 | 22,1 | 26,8 | 4,3 | 345 | ||||||
| Курица жареная | 115 | 20,7 | 21,3 | 3,6 | 288 | ||||||
| Сосиски молочные | 100 | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 | ||||||
| русские | 100 | 12,0 | 19,1 | 0 | 220 | ||||||
| свиные | 100 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 | ||||||
| Сардельки говяжьи | 100 | 11,4 | 18,4 | 1,5 | 215 | ||||||
| Котлеты рыбные | 130 | 20,8 | 5,3 | 11,0 | 172 | ||||||
| Рыба отварная | 85 | 18,2 | 4,9 | 0,0 | 116 | ||||||
| Рыба отварная в маринаде с растительным маслом | 85/150 | 17,3 | 10,7 | 7,2 | 204 | ||||||
| Рыба жареная | 85 | 19,5 | 10,7 | 3,6 | 187 | ||||||
| Омлет паровой | 110/1,5шт | 11,7 | 13,2 | 4,2 | 181 | ||||||
| Омлет жареный | 90/1,5шт | 10,0 | 18,3 | 1,8 | 211 | ||||||
| Яичница | 100 | 11,3 | 20,0 | 0,7 | 230,4 | ||||||
| Суфле творожное паровое | 150 | 19,2 | 21,9 | 41,4 | 428 | ||||||
| Пудинг творожный без сахара | 130 | 17,6 | 13,1 | 11,8 | 232 | ||||||
| Пудинг из обезжиренного творога с сахаром | 150 | 19,4 | 7,1 | 32,0 | 261 | ||||||
| Сырники | 130 | 18,0 | 16,6 | 30,4 | 335 | ||||||
| Гарниры | |||||||||||
| Каша манная на воде | 300 | 5,5 | 4,5 | 41.4 | 217 | ||||||
| Каша манная молочная | 300 | 10,5 | 10,0 | 48,5 | 312 | ||||||
| Каша рисовая на воде | 280 | 3,8 | 4,7 | 42,7 | 217 | ||||||
| Каша рисовая на молоке | 300 | 8,7 | 9,7 | 49,7 | 308 | ||||||
| Рис отварной на воде со сливочным маслом | 135 | 3,8 | 8,8 | 37,7 | 235 | ||||||
| Рис отварной на воде с растительным маслом | 130 | 3,7 | 5,4 | 37,6 | 204 | ||||||
| Рисовый плов с фруктами | 180 | 4,5 | 12,9 | 79,7 | 432 | ||||||
| Каша овсяная молочная без сахара | 220 | 10,1 | 12,3 | 32,9 | 274 | ||||||
| Каша овсяная молочная с сахаром | 300/5 | 11,4 | 13,0 | 44,2 | 328 | ||||||
| Каша гречневая на воде | 280 | 6,2 | 5,4 | 38,5 | 217 | ||||||
| Каша гречневая молочная | 280 | 11,2 | 10,9 | 45,4 | 313 | ||||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 90 | 5,1 | 5,1 | 26,9 | 167 | ||||||
| Вермишель отварная с маслом | 40 | 4,5 | 8,7 | 29,5 | 206 | ||||||
| Спагетти | 100 | 9,9 | 1,0 | 84,0 | 364 | ||||||
| Пюре картофельное на молоке со сливочным маслом | 200 | 4,7 | 6,0 | 33,6 | 198 | ||||||
| Пюре картофельное с растительным маслом | 200 | 4,6 | 11,8 | 33,6 | 250 | ||||||
| Картофель отварной с растительным маслом | 110 | 2,0 | 10,0 | 20,8 | 176 | ||||||
| Картофель отварной со сливочным маслом | 150 | 3,1 | 4,1 | 31,2 | 166 | ||||||
| Картофель жареный | 110 | 3,0 | 8,4 | 31,3 | 204 | ||||||
| Картофель фри | 100 | 3,8 | 9,0 | 37,3 | 236 | ||||||
| Морковные котлеты | 220 | 6,6 | 9,5 | 30,1 | 224 | ||||||
| Морковное пюре на молоке со сливочным маслом | 150 | 4,5 | 7,1 | 17,9 | 149 | ||||||
| Наименование блюд | Масса, г | Б | Ж | У | Ккал | ||||||
| Морковное пюре на молоке с яблоками и сливочным маслом | 200 | 3,9 | 6,0 | 19,9 | 144 | ||||||
| Морковь, тушенная в молочном соусе со сливочным маслом | 150 | 4,2 | 6,9 | 16,4 | 132 | ||||||
| Морковь, тушенная в молочном соусе с растительным маслом | 200 | 4,2 | 11,9 | 16,4 | 185 | ||||||
| Капуста, тушенная в томате | 120 | 3,3 | 4,1 | 10,4 | 89 | ||||||
| Капуста, тушенная в томате с растительным маслом | 150 | 3,8 | 5,0 | 12,1 | 105 | ||||||
| Свекла, тушенная в сметанном соусе со сливочным маслом | 180 | 2,6 | 8,6 | 18,7 | 157 | ||||||
| Свекла, тушенная в сметанном соусе с растительным маслом | 180 | 2,4 | 17,9 | 23,5 | 258 | ||||||
| Свекла, тушенная в сметанном соусе с яблоками | 160 | 2,2 | 8,6 | 19,4 | 158 | ||||||
| Свекла вареная | 100 | 1,8 | 0 | 9,9 | 44 | ||||||
| Кабачки, тушенные в сметане | 150 | 2,4 | 12,7 | 10,2 | 162 | ||||||
| Пюре из кабачков со сметаной | 200 | 3,4 | 10,2 | 18,9 | 176 | ||||||
| Тыква, тушенная в сметане или сливочном масле | 200 | 2,0 | 8,7 | 16,8 | 149 | ||||||
| Пюре из тыквы на молоке со сливочным маслом | 150 | 4,2 | 6,0 | 25,5 | 177 | ||||||
| Зеленый горошек со сливочным маслом | 100 | 3,1 | 8,6 | 7,2 | 116,0 | ||||||
| Соусы | |||||||||||
| Соус молочный из молока, сливочного масла и муки | 50 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 85 | ||||||
| Соус молочный из молока, яйца, сметаны и муки | 60 | 3,9 | 6,3 | 6,3 | 96 | ||||||
| Соус сметанный с пшеничной мукой | 30 | 0,7 | 4,5 | 2,7 | 53 | ||||||
| Холодные блюда, закуски, салаты | |||||||||||
| Винегрет с растительным маслом | 230 | 3,9 | 11.3 | 18,8 | 187 | ||||||
| Горошек зеленый консервированный | 100 | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 | ||||||
| Икра баклажанная | 100 | 1,6 | 13,9 | 7,1 | 158 | ||||||
| Икра из кабачков | 100 | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 148 | ||||||
| Капуста квашеная | 100 | 0,8 | 0 | 1,8 | 14 | ||||||
| Огурцы соленые | 100 | 0,8 | 0 | 1,7 | 8 | ||||||
| Рыба заливная | 80 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 95 | ||||||
| Салат «Оливье» | 100 | 4,6 | 7,6 | 9,5 | 127,8 | ||||||
| Салат зеленый кочанный | 100 | 1,5 | 0 | 4,4 | 48 | ||||||
| Сельдь под «шубой» | 100 | 7,3 | 18,9 | 4,5 | 221,1 | ||||||
| Оливки консервированные | 100 | 1,8 | 16,3 | 5,2 | 174 | ||||||
| Салат из моркови, яблок со сметаной и сахаром | 150 | 2,7 | 9,0 | 26,3 | 190 | ||||||
| Салат из моркови, яблок со сметаной без сахара | 150 | 1,9 | 5,9 | 12,9 | 109 | ||||||
| Салат из свеклы, яблок со сметаной и сахаром | 150 | 1,6 | 5,9 | 19,5 | 132 | ||||||
| Салат из свеклы, яблок с растительным маслом | 150 | 1,5 | 9,9 | 16,7 | 157 | ||||||
| Салат из свежих огурцов | 100 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | 76 | ||||||
| Салат из свежих помидоров | 100 | 1,5 | 4,1 | 3,6 | 108 | ||||||
| Салат из редиса | 100 | 2,5 | 5, | 2,9 | 117 | ||||||
| Салат из свежей капусты со сметаной без сахара | 170 | 3,1 | 5,9 | 8,7 | 98 | ||||||
| Салат из свежей капусты, яблок со сметаной и сахаром | 150 | 2,0 | 5,9 | 15,8 | 120 | ||||||
| Салат из квашеной капусты, яблок, клюквы с растительным маслом и сахаром | 150 | 1,0 | 9,8 | 19,5 | 165 | ||||||
