ПРИЛОЖЕНИЕ
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА,
ВЕРХНЕЙ, НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ И СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Таблица 1
Расшифровка цифр, обозначающих параметры, представленные в корреляционной матрице
| № п/п | Исследуемый параметр |
| 1 | 2 |
| 1 | Скуловой диаметр М. 45 |
| 2 | Верхняя высота лица М.48 |
| 3 | Длина альвеолярной дуги М. 60 |
| 4 | Длина твердого неба (до стафилиона) М. 62 |
| 5 | Ширина альвеолярной дуги М. 61 |
| 6 | Ширина твердого неба М. 63 |
| 7 | Расстояние от простиона до большого небного отверстия pr-f.p.m. |
| 8 | Расстояние между большими небными отверстиями f.p.m.-f.p.m. |
| 9 | Расстояние от наружной поверхности альвеолярного отростка до большого небного отверстия f.v.p.a.-f.p.m. |
| 10 | Расстояние от простиона до резцового отверстия pr-f.i. |
| 11 | Высота альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне латерального края грушевидного отверстия H f.p. |
| 12 | Высота альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне подглазничного отверстия Hf.o. |
| 13 | Высота альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне скуловерхнечелюстного шва Hs.zm |
| 14 | Толщина нижнего края альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне латерального края грушевидного отверстия Cf.p. |
| 15 | Максимальная толщина альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне латерального края грушевидного отверстия C f.p.max. |
| 16 | Толщина нижнего края альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне подглазничного отверстия Cf.i. |
| 1 | 2 |
| 17 | Максимальная толщина альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне подглазничного отверстия Cf.i.max. |
| 18 | Толщина нижнего края альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне скуловерхнечелюстного шва Cs.zm. |
| 19 | Максимальная толщина альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне скуловерхнечелюстного шва C s.zm.max. |
| 20 | Сагиттальный диаметр головки нижней челюсти (Ds) |
| 21 | Поперечный диаметр головки нижней челюсти (Dt) |
| 22 | Высота суставного бугорка (A1) |
| 23 | Проекционная высота суставного бугорка (A2) |
| 24 | Передне-задний размер нижнечелюстной ямки (W) |
| 25 | Глубина нижнечелюстной ямки (P) |
| 26 | Угол ветви челюсти М.79 |
| 27 | Высота ветви М.70 |
| 28 | Проекционная высота мыщелка М.70(а) |
| 29 | Высота нижнечелюстного симфиза М.69 |
| 30 | Толщина верхнего края тела нижней челюсти в области нижнечелюстного симфиза (Cs) |
| 31 | Максимальная толщина тела нижней челюсти в области нижнечелюстного симфиза (Cs max) |
| 32 | Толщина верхнего края тела нижней челюсти на уровне середины предподбородочного сегмента (C1) |
| 33 | Максимальная толщина тела нижней челюсти на уровне середины предподбородочного сегмента (C1max) |
| 34 | Толщина верхнего края тела нижней челюсти на уровне подбородочного отверстия (C2) |
| 35 | Максимальная толщина тела нижней челюсти на уровне подбородочного отверстия (C2max) |
| 36 | Толщина верхнего края тела нижней челюсти на уровне середины постподбородочного сегмента (C3) |
| 37 | Максимальная толщина тела нижней челюсти на уровне середины постподбородочного сегмента (C3max) |
| 1 | 2 |
| 38 | Высота тела нижней челюсти на уровне середины предподбородочного сегмента (H1) |
| 39 | Высота тела нижней челюсти на уровне подбородочного отверстия (М.69(1)) |
| 40 | Высота тела нижней челюсти на уровне середины постподбородочного сегмента (H2) |
и суставных поверхностей височно-нижнечелюстного сустава.
Часть 1.| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,00 | 0,32 | -0,20 | -0,14 | 0,19 | 0,43 | -0,10 | 0,45 | 0,31 | -0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,03 |
| 2 | 0,32 | 1,00 | 0,44 | 0,40 | 0,59 | 0,33 | 0,57 | 0,37 | 0,36 | -0,14 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,04 |
| 3 | -0,20 | 0,44 | 1,00 | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,68 | -0,19 | 0,39 | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
| 4 | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | 0,55 | 0,37 | 0,48 | -0,27 | 0,32 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,15 |
| 5 | 0,19 | 0,59 | 0,49 | 0,55 | 1,00 | 0,38 | 0,54 | 0,67 | 0,87 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,17 |
| 6 | 0,43 | 0,33 | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 1,00 | -0,03 | 0,24 | 0,30 | -0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | -0,10 | 0,57 | 0,68 | 0,48 | 0,54 | -0,03 | 1,00 | 0,15 | 0,33 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,08 |
| 8 | 0,45 | 0,37 | -0,19 | -0,27 | 0,67 | 0,24 | 0,15 | 1,00 | -0,18 | -0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
| 9 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,32 | 0,87 | 0,30 | 0,33 | -0,18 | 1,00 | 0,47 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| 10 | -0,22 | -0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | -0,19 | 0,14 | -0,10 | 0,27 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| 11 | 0,21 | 0,45 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 1,00 | 0,57 | 0,42 | 0,43 |
| 12 | 0,22 | 0,41 | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,57 | 1,00 | 0,45 | 0,39 |
| 13 | 0,25 | 0,38 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 0,37 |
| 14 | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 1,00 |
| 15 | 0,05 | -0,03 | 0,25 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | -0,26 | 0,30 | -0,11 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 0,68 |
| 16 | 0,06 | 0,19 | 0,23 | 0,13 | 0,19 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,14 | -0,03 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,72 |
| 17 | 0,08 | 0,20 | 0,27 | 0,15 | 0,25 | 0,02 | 0,18 | -0,09 | 0,23 | -0,06 | 0,34 | 0,32 | 0,39 | 0,73 |
| 18 | 0,05 | 0,17 | 0,24 | 0,11 | 0,73 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,72 | -0,05 | 0,32 | 0,29 | 0,40 | 0,53 |
| 19 | 0,01 | -0,14 | 0,26 | -0,03 | 0,74 | 0,20 | -0,10 | -0,15 | 0,73 | 0,02 | 0,33 | 0,30 | 0,37 | 0,51 |
| 20 | 0,32 | -0,17 | -0,24 | -0,06 | -0,22 | 0,17 | -0,11 | 0,26 | -0,28 | -0,18 | 0,09 | 0,31 | 0,09 | 0,07 |
| 21 | -0,19 | -0,17 | -0,21 | -0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,01 | -0,16 | 0,20 | 0,08 | -0,18 | -0,11 | -0,04 | -0,03 |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 0,44 | 0,17 | 0,19 | -0,21 | -0,14 | -0,37 | -0,18 | -0,12 | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| 23 | 0,05 | -0,12 | -0,05 | -0,19 | -0,09 | -0,27 | -0,22 | -0,15 | 0,01 | -0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
| 24 | 0,42 | 0,12 | 0,15 | -0,09 | -0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | -0,09 | -0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
| 25 | 0,47 | -0,35 | -0,35 | -0,06 | 0,16 | 0,15 | -0,33 | -0,08 | 0,19 | -0,21 | -0,14 | -0,17 | -0,12 | -0,13 |
| 26 | -0,51 | -0,15 | 0,19 | 0,05 | -0,09 | -0,34 | 0,21 | 0,03 | -0,01 | 0,11 | -0,10 | -0,08 | -0,14 | -0,12 |
| 27 | 0,53 | 0,64 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,19 | 0,30 | 0,24 | 0,33 | -0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,18 |
| 28 | 0,51 | 0,62 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,21 |
| 29 | 0,22 | 0,75 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | 0,34 | 0,23 | 0,29 | 0,17 | -0,01 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
| 30 | 0,02 | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,03 | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| 31 | 0,01 | 0,12 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 32 | 0,02 | 0,14 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,09 |
| 33 | 0,01 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| 34 | 0,02 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| 35 | 0,05 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,24 | 0,32 | 0,23 | 0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| 36 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 37 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,26 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,17 |
| 38 | 0,20 | 0,58 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,25 |
| 39 | 0,13 | 0,53 | 0,27 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,29 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |
| 40 | 0,30 | 0,57 | 0,23 | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,28 |
Примечания: жирным шрифтом обозначены значения коэффициента корреляции ∣0,3∣≤r≤∣0,7∣и r≥∣0,7∣
и суставных поверхностей височно-нижнечелюстного сустава.
Часть 2.| № п/п | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,32 | -0,19 | 0,44 | 0,05 | 0,42 | 0,47 | -0,51 | 0,53 | 0,51 |
| 2 | -0,03 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | -0,14 | -0,17 | -0,17 | 0,17 | -0,12 | 0,12 | -0,35 | -0,15 | 0,64 | 0,62 |
| 3 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | -0,24 | -0,21 | 0,19 | -0,05 | 0,15 | -0,35 | 0,19 | 0,30 | 0,29 |
| 4 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | -0,03 | -0,06 | -0,10 | 0,21 | 0,19 | -0,09 | -0,06 | 0,05 | 0,27 | 0,11 |
| 5 | 0,21 | 0,19 | 0,25 | 0,73 | 0,74 | -0,22 | 0,07 | -0,14 | -0,09 | -0,11 | 0,16 | -0,09 | 0,32 | 0,29 |
| 6 | -0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | -0,37 | -0,27 | 0,01 | 0,15 | -0,34 | 0,19 | 0,18 |
| 7 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | -0,10 | -0,11 | 0,01 | -0,18 | -0,22 | 0,08 | -0,33 | 0,41 | 0,30 | 0,25 |
| 8 | -0,26 | 0,21 | -0,09 | 0,14 | -0,15 | 0,26 | -0,16 | -0,12 | -0,15 | 0,12 | -0,08 | 0,03 | 0,24 | 0,17 |
| 9 | 0,30 | 0,14 | 0,23 | 0,72 | 0,73 | -0,28 | 0,20 | 0,04 | 0,01 | -0,09 | 0,19 | -0,01 | 0,33 | 0,15 |
| 10 | -0,11 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | 0,02 | -0,18 | 0,08 | 0,19 | -0,10 | -0,12 | -0,21 | 0,11 | -0,18 | 0,17 |
| 11 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,09 | -0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | -0,14 | -0,10 | 0,22 | 0,17 |
| 12 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | -0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | -0,17 | -0,08 | 0,19 | 0,21 |
| 13 | 0,41 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,09 | -0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | -0,12 | -0,14 | 0,17 | 0,25 |
| 14 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,53 | 0,51 | 0,07 | -0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | -0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,21 |
| 15 | 1,00 | 0,79 | 0,62 | 0,61 | 0,42 | 0,11 | 0,37 | 0,31 | 0,23 | 0,20 | 0,49 | -0,04 | 0,34 | 0,30 |
| 16 | 0,79 | 1,00 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,18 | 0,32 | -0,05 | 0,29 | 0,31 |
| 17 | 0,62 | 0,73 | 1,00 | 0,73 | 0,80 | 0,28 | 0,38 | 0,13 | -0,09 | 0,09 | 0,33 | -0,02 | 0,19 | 0,17 |
| 18 | 0,61 | 0,68 | 0,63 | 1,00 | 0,68 | 0,30 | 0,33 | 0,12 | -0,07 | 0,11 | 0,29 | -0,07 | 0,17 | 0,19 |
| 19 | 0,42 | 0,73 | 0,80 | 0,68 | 1,00 | 0,42 | 0,23 | 0,27 | -0,05 | 0,08 | 0,18 | -0,16 | -0,04 | 0,17 |
| 20 | 0,11 | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,42 | 1,00 | 0,13 | -0,11 | -0,30 | -0,33 | -0,15 | -0,20 | -0,16 | 0,16 |
| 21 | 0,37 | 0,18 | 0,38 | 0,33 | 0,23 | 0,13 | 1,00 | -0,21 | 0,39 | -0,06 | 0,60 | 0,22 | -0,10 | 0,12 |
| № п/п | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 0,31 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,27 | -0,11 | -0,21 | 1,00 | 0,36 | 0,32 | 0,65 | -0,13 | 0,15 | 0,13 |
| 23 | 0,23 | 0,21 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | -0,30 | 0,39 | 0,36 | 1,00 | 0,37 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 24 | 0,20 | 0,18 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | -0,33 | -0,06 | 0,32 | 0,37 | 1,00 | 0,33 | 0,07 | 0,22 | 0,23 |
| 25 | 0,49 | 0,32 | 0,33 | 0,29 | 0,18 | -0,15 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,33 | 1,00 | -0,22 | 0,30 | 0,29 |
| 26 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,07 | -0,16 | -0,20 | 0,22 | -0,13 | 0,04 | 0,07 | -0,22 | 1,00 | -0,31 | -0,28 |
| 27 | 0,34 | 0,29 | 0,19 | 0,17 | -0,04 | -0,16 | -0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,22 | 0,30 | -0,31 | 1,00 | 0,23 |
| 28 | 0,30 | 0,31 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,23 | 0,29 | -0,28 | 0,23 | 1,00 |
| 29 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | -0,28 | 0,34 | 0,07 | -0,30 | -0,07 | -0,06 | 0,01 | 0,09 | 0,76 | 0,77 |
| 30 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,29 | 0,20 | 0,19 |
| 31 | 0,35 | 0,32 | -0,11 | -0,13 | -0,09 | -0,28 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | -0,13 | -0,17 | -0,31 | 0,16 | 0,15 |
| 32 | 0,33 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | -0,15 | -0,13 | -0,17 | 0,11 | 0,13 |
| 33 | 0,30 | 0,29 | -0,09 | -0,09 | -0,15 | 0,31 | 0,27 | 0,09 | 0,14 | -0,21 | -0,19 | -0,17 | 0,16 | 0,14 |
| 34 | 0,27 | 0,28 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,30 | 0,25 | 0,17 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,20 | 0,14 | 0,13 |
| 35 | 0,21 | 0,19 | 0,11 | 0,14 | -0,07 | 0,35 | 0,15 | -0,01 | 0,19 | -0,36 | -0,06 | -0,12 | 0,11 | 0,13 |
| 36 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | -0,11 | -0,13 | 0,12 | 0,14 |
| 37 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | -0,40 | -0,27 | 0,02 | -0,02 | 0,15 | 0,14 |
| 38 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | -0,10 | 0,56 | 0,53 |
| 39 | 0,33 | 0,31 | 0,39 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | -0,17 | -0,05 | 0,09 | 0,32 | -0,02 | 0,59 | 0,57 |
| 40 | 0,26 | 0,24 | 0,38 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,12 | -0,16 | 0,53 | 0,50 |
Примечания: жирным шрифтом обозначены значения коэффициента корреляции ∣0,3∣≤r≤∣0,7∣и r≥∣0,7∣
и суставных поверхностей височно-нижнечелюстного сустава. Часть 3.
| № п/п | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,30 |
| 2 | 0,75 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,06 | 0,58 | 0,53 | 0,57 |
| 3 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,23 |
| 4 | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,23 | 0,39 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,36 |
| 5 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 6 | 0,34 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,22 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,21 | 0,29 | 0,21 |
| 8 | 0,29 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | 0,17 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,12 |
| 10 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,17 | -0,20 | 0,23 |
| 11 | 0,24 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,28 | 0,25 | 0,21 |
| 12 | 0,25 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,29 |
| 13 | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 0,25 |
| 14 | 0,23 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| 15 | 0,14 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,26 |
| 16 | 0,15 | 0,27 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,24 |
| 17 | 0,10 | 0,17 | -0,11 | 0,25 | -0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,39 | 0,38 |
| 18 | 0,09 | 0,19 | -0,13 | 0,23 | -0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,14 |
| 19 | -0,28 | 0,17 | -0,09 | 0,21 | -0,15 | 0,09 | -0,07 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,01 |
| 20 | 0,34 | 0,11 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,17 | 0,16 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| 21 | 0,07 | 0,17 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| № п/п | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 22 | -0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | -0,01 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | -0,17 | -0,05 |
| 23 | -0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | -0,40 | 0,07 | -0,05 | -0,02 |
| 24 | -0,06 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,21 | -0,15 | -0,36 | 0,13 | -0,27 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |
| 25 | 0,01 | -0,15 | -0,17 | -0,13 | -0,19 | -0,17 | -0,06 | -0,11 | 0,02 | 0,10 | 0,32 | 0,12 |
| 26 | 0,09 | -0,29 | -0,31 | -0,17 | -0,17 | -0,20 | -0,12 | -0,13 | 0,02 | -0,10 | -0,02 | -0,16 |
| 27 | 0,76 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,56 | 0,59 | 0,53 |
| 28 | 0,77 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,53 | 0,57 | 0,50 |
| 29 | 1,00 | 0,86 | 0,76 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,45 | 0,48 | 0,47 |
| 30 | 0,86 | 1,00 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 0,52 | 0,53 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,43 |
| 31 | 0,76 | 0,71 | 1,00 | 0,59 | 0,65 | 0,57 | 0,59 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,30 |
| 32 | 0,37 | 0,75 | 0,59 | 1,00 | 0,69 | 0,58 | 0,62 | 0,37 | 0,38 | 0,50 | 0,39 | 0,31 |
| 33 | 0,34 | 0,74 | 0,65 | 0,69 | 1,00 | 0,75 | 0,84 | 0,45 | 0,51 | 0,52 | 0,33 | 0,41 |
| 34 | 0,37 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,75 | 1,00 | 0,71 | 0,62 | 0,59 | 0,47 | 0,61 | 0,37 |
| 35 | 0,27 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,84 | 0,71 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 0,47 | 0,67 | 0,45 |
| 36 | 0,31 | 0,44 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,62 | 1,00 | 0,72 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
| 37 | 0,32 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | 0,51 | 0,59 | 0,58 | 0,72 | 1,00 | 0,38 | 0,48 | 0,64 |
| 38 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,50 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,38 | 1,00 | 0,61 | 0,53 |
| 39 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 0,61 | 0,67 | 0,55 | 0,45 | 0,61 | 1,00 | 0,74 |
| 40 | 0,47 | 0,43 | 0,30 | 0,31 | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,65 | 0,64 | 0,53 | 0,74 | 1,00 |
Примечания: жирным шрифтом обозначены значения коэффициента корреляции ∣0,3∣≤r≤∣0,7∣и r≥∣0,7
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Приложения
- Приложение 22 Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у здоровых мальчиков
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ установок толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДОМУ/В ЦССВ
- ПРИЛОЖЕНИЯ