Примечание: Р - уровень достоверности различий показателей по сравнению со здоровыми мальчиками; Рі - уровень достоверности различий показателей по сравнению с больными II и III группы.
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5 6
Длина тела 0,166 -0,384 -0,068 0,009 -0,035 0,068
Вес тела 0,252 -0,174 -0,097 0,089 0,084 0,047
Обхват грудной клетки 0,252 -0,119 0,051 -0,002 0,075 -0,102
Ширина плеч 0,221 -0,201 0,062 0,080 0,031 0,003
Ширина таза 0,183 -0,175 0,053 0,159 0,070 0,199
Диаметр плеча 0,157 -0,099 0,200 -0,264 -0,202 -0,247
Диаметр предплечья 0,172 -0,165 0,331 0,054 0,014 0,224
Диаметр бедра 0,180 0,050 -0,057 -0,344 0,123 -0,276
Диаметр голени 0,094 0,023 0,523 -0,085 0,144 0,168
КЖС плеча спереди 0,212 0,122 -0,194 -0,301 -0,023 0,082
КЖС плеча сзади 0,193 0,183 -0,179 -0,265 0,167 0,125
КЖС предплечья 0,200 0,192 -0,058 -0,151 0,014 0,024
КЖС спины 0,184 0,030 0,293 -0,166 0,077 -0,234
КЖС живота 0,181 0,182 0,077 -0,119 -0,197 0,140
КЖС бедра 0,193 0,135 -0,050 -0,098 0,311 0,146
КЖС голени 0,161 0,091 -0,131 0,088 0,490 0,288
КЖС груди 0,194 0,164 0,103 0,213 -0,063 -0,072
КЖС подлопаточная поперечная 0,196 0,116 0,137 0,299 0,076 -0,294
КЖС подлопаточная продольная 0,178 0,102 0,245 0,298 0,106 -0,257
КЖС кисти 0,115 0,147 0,123 -0,082 -0,176 0,453
КЖС лица 0,152 0,197 -0,009 -0,150 -0,301 -0,026
Обхват плеча 0,239 0,096 -0,045 0,072 -0,164 -0,002
Обхват предплечья 0,213 0,140 -0,133 0,156 -0,153 -0,203
Обхват бедра 0,227 0,113 -0,145 0,036 0,072 -0,066
Обхват голени 0,178 -0,004 -0,376 0,129 -0,253 0,004
Ширина грудной клетки 0,181 -0,089 -0,213 0,353 0,036 0,056
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,095 0,131 0,115 0,170 -0,450 0,222
Длина туловища 0,109 -0,320 0,070 -0,141 -0,142 0,137
Длина руки 0,113 -0,407 -0,087 -0,036 -0,085 0,055
Длина ноги 0,138 -0,325 -0,091 -0,213 -0,011 -0,207
выделенные у мальчиков с ВПС без нарушения кровообращения
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина тела 0,288 -0,229 -0,084 -0,071 0,112 -0,154 0,095 -0,082 -0,055
Вес тела 0,278 -0,226 0,051 -0,006 0,100 0,015 0,000 -0,062 -0,267
Обхват
грудной клетки 0,285 -0,191 -0,061 0,093 0,052 -0,043 -0,057 -0,047 -0,040
Ширина плеч 0,246 -0,146 -0,063 -0,267 0,052 0,164 -0,094 0,059 -0,029
Ширина таза 0,199 -0,212 0,015 -0,282 -0,020 0,314 0,108 0,031 0,020
Диаметр плеча 0,203 0,011 -0,044 -0,055 -0,121 0,117 -0,455 -0,074 0,351
Диаметр предплечья 0,129 -0,071 0,021 0,438 0,081 -0,095 -0,339 0,075 -0,014
Диаметр бедра 0,256 -0,079 -0,067 -0,056 -0,032 0,067 0,001 -0,259 0,244
Диаметр голени 0,109 -0,001 -0,026 -0,390 -0,303 0,154 0,229 0,143 0,044
КЖС плеча спереди 0,177 0,347 0,043 -0,092 0,092 -0,005 -0,154 -0,034 0,055
КЖС плеча сзади 0,007 0,361 -0,030 -0,252 0,273 -0,009 0,054 0,039 -0,014
КЖС
предплечья 0,183 0,155 0,214 0,113 -0,107 0,160 0,100 -0,337 -0,111
КЖС спины 0,206 0,160 0,135 0,032 -0,083 -0,322 -0,044 -0,200 0,157
КЖС живота 0,152 0,086 0,161 0,254 -0,382 0,197 -0,187 0,089 -0,083
КЖС бедра 0,084 0,115 -0,138 0,085 0,298 0,401 -0,119 -0,415 -0,012
КЖС голени 0,072 0,142 0,028 0,037 0,466 0,216 0,084 0,102 -0,399
КЖС груди 0,164 0,074 0,092 0,224 -0,361 -0,038 0,194 0,003 -0,400
КЖС
подлопаточная поперечная 0,177 0,263 0,012 -0,098 -0,042 -0,217 0,023 0,046 -0,080
КЖС
подлопаточная продольная 0,251 0,163 -0,062 -0,162 -0,065 -0,246 0,120 0,002 0,044
КЖС кисти 0,172 0,196 -0,033 -0,165 -0,100 0,073 -0,273 0,129 -0,013
КЖС лица 0,100 0,273 0,114 -0,066 0,046 0,067 -0,268 0,422 -0,182
Обхват плеча 0,266 0,010 0,026 0,176 -0,085 0,209 0,283 0,174 -0,003
Обхват предплечья 0,038 0,065 0,513 0,004 0,087 0,054 0,153 -0,116 0,177
Обхват бедра 0,132 0,162 -0,349 0,247 -0,020 0,104 0,276 -0,116 0,083
Обхват голени 0,020 0,274 -0,222 0,159 -0,048 0,122 0,277 0,227 0,331
Ширина грудной клетки 0,063 0,225 -0,346 0,103 0,073 -0,229 0,041 -0,129 -0,025
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,043 0,111 0,492 -0,037 0,115 -0,050 0,154 -0,159 0,158
Длина туловища 0,064 -0,088 0,099 0,269 0,203 0,209 0,089 0,355 0,379
Длина руки 0,239 -0,048 0,168 0,084 0,228 -0,231 0,058 0,186 0,075
Длина ноги 0,250 -0,219 -0,041 -0,003 0,164 -0,281 0,082 0,169 0,082
выделенные у мальчиков с ВПС с нарушением кровообращения
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина тела 0,214 0,308 0,055 -0,136 -0,164 0,203 0,100 0,073 -0,013
Вес тела 0,256 0,197 -0,063 0,167 -0,088 -0,081 0,117 0,082 0,265
Обхват
грудной
клетки 0,271 0,171 -0,169 0,014 0,113 0,036 -0,007 0,067 0,002
Ширина плеч 0,207 0,151 -0,113 0,190 0,030 -0,315 -0,105 0,280 0,059
Ширина таза 0,194 0,013 -0,203 0,236 -0,278 -0,043 0,248 -0,110 -0,047
Диаметр плеча 0,093 0,099 -0,100 -0,180 0,527 -0,233 -0,062 0,192 0,069
Диаметр предплечья 0,093 0,336 -0,087 -0,115 0,062 -0,211 0,249 -0,371 -0,009
Диаметр бедра 0,134 0,171 -0,137 -0,321 0,131 0,005 -0,077 -0,246 0,123
Диаметр голени 0,052 0,141 -0,138 0,438 0,231 0,254 -0,056 -0,118 -0,082
КЖС плеча спереди 0,178 -0,054 0,261 0,046 0,030 0,073 0,134 -0,012 -0,317
КЖС плеча сзади 0,096 -0,130 0,393 -0,221 0,113 0,208 0,257 0,087 0,071
КЖС
предплечья 0,218 -0,061 0,102 0,097 0,056 -0,282 -0,067 -0,152 -0,113
КЖС спины 0,233 -0,076 -0,085 -0,201 0,143 -0,071 -0,307 -0,240 -0,144
КЖС живота 0,012 -0,042 0,202 0,093 0,300 -0,328 0,505 0,237 -0,126
КЖС бедра 0,121 -0,030 0,296 -0,222 -0,117 -0,169 0,094 -0,376 0,110
КЖС голени 0,153 -0,032 0,180 0,184 -0,213 -0,184 -0,200 -0,121 0,400
КЖС груди 0,020 -0,213 0,036 0,059 0,313 0,363 0,123 -0,256 0,384
КЖС
подлопаточная поперечная 0,144 -0,314 -0,175 -0,126 -0,069 -0,034 -0,157 0,039 -0,349
КЖС
подлопаточная продольная 0,182 -0,064 -0,254 -0,238 -0,265 0,096 0,089 0,201 0,043
КЖС кисти 0,224 -0,125 -0,145 0,133 0,112 0,149 0,257 0,009 0,097
КЖС лица 0,181 -0,257 -0,221 -0,058 0,068 0,237 0,076 0,042 0,143
Обхват плеча 0,275 -0,171 -0,136 0,055 0,123 -0,006 0,125 -0,096 -0,149
Обхват предплечья 0,241 -0,221 0,078 0,009 -0,087 -0,096 0,009 -0,246 -0,181
Обхват бедра 0,223 -0,151 0,254 0,118 0,033 0,057 -0,189 0,107 -0,125
Обхват голени 0,223 -0,180 0,001 0,022 0,151 -0,037 -0,299 0,170 0,213
Ширина грудной клетки 0,183 -0,100 0,260 0,102 -0,161 -0,100 -0,047 0,132 0,293
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,002 -0,283 -0,270 -0,240 -0,216 -0,167 0,266 0,141 0,134
Длина туловища 0,184 0,147 0,034 0,227 -0,151 0,218 0,037 -0,037 -0,190
Длина руки 0,198 0,165 0,234 -0,215 -0,049 0,214 -0,079 0,285 -0,113
Длина ноги 0,196 0,326 0,044 -0,219 -0,003 0,136 -0,036 0,063 0,019
выделенные у здоровых детей
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5 6
Ульнарные петли (правая рука) 0,345 -0,348 -0,019 0,250 -0,113 0,063
Ульнарные петли (левая рука) 0,325 -0,410 -0,014 0,135 -0,038 -0,078
Радиальные петли (правая рука) 0,072 0,053 0,074 -0,651 -0,163 0,128
Радиальные петли (левая рука) 0,097 -0,037 0,049 -0,590 -0,365 -0,045
Дуги (правая рука) 0,242 0,311 0,176 -0,150 0,475 -0,248
Дуги (левая рука) 0,254 0,349 0,266 0,005 0,363 -0,202
Завитки (правая рука) -0,472 0,116 -0,025 0,071 0,023 0,063
Завитки (левая рука) -0,455 0,157 -0,039 0,050 0,049 0,230
Сложные узоры (правая рука) -0,127 -0,003 0,130 0,104 -0,356 -0,739
Сложные узоры (левая рука) -0,226 0,129 0,168 0,094 -0,262 -0,332
Гребневой счет (правая рука) -0,229 -0,445 -0,051 -0,195 0,360 -0,249
Гребневой счет (левая рука) -0,264 -0,411 -0,093 -0,240 0,374 -0,190
Индекс гребневой ширины (правая рука) -0,093 -0,177 0,647 0,040 -0,004 0,170
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,094 -0,187 0,642 0,038 -0,007 0,174
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) 0,206 0,333 -0,109 0,417 0,184
Ульнарные петли (левая рука) 0,230 0,328 -0,237 0,338 0,136
Радиальные петли (правая рука) 0,053 0,256 -0,308 -0,555 -0,061
Радиальные петли (левая рука) 0,010 0,203 -0,321 -0,528 -0,017
Дуги (правая рука) 0,007 0,113 0,419 0,007 -0,461
Дуги (левая рука) 0,036 0,200 0,299 -0,040 -0,590
Завитки (правая рука) 0,168 -0,481 -0,027 -0,091 0,055
Завитки (левая рука) 0,174 -0,510 0,184 -0,122 0,168
Сложные узоры (правая рука) 0,049 -0,237 -0,489 0,146 -0,418
Сложные узоры (левая рука) -0,006 -0,262 -0,433 0,249 -0,398
Гребневой счет (правая рука) 0,459 0,016 0,070 0,012 -0,105
Гребневой счет (левая рука) 0,451 0,071 0,037 -0,060 -0,077
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,463 -0,035 0,015 -0,072 0,016
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,459 -0,025 0,045 -0,090 0,032
Показатели Компоненты
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) 0,277 -0,103 -0,563 -0,091 -0,090
Ульнарные петли (левая рука) 0,345 -0,025 -0,466 -0,053 0,037
Радиальные петли (правая рука) 0,115 -0,210 0,162 0,434 -0,333
Радиальные петли (левая рука) 0,057 0,008 0,181 0,570 0,585
Дуги (правая рука) 0,013 -0,365 0,313 -0,424 0,166
Дуги (левая рука) 0,051 -0,411 0,279 -0,394 0,083
Завитки (правая рука) 0,109 0,474 0,223 -0,110 0,235
Завитки (левая рука) 0,105 0,418 0,241 -0,097 -0,303
Сложные узоры (правая рука) 0,022 0,344 -0,138 -0,327 0,368
Сложные узоры (левая рука) 0,082 0,310 0,192 -0,083 -0,419
Гребневой счет (правая рука) 0,430 -0,073 0,187 0,055 -0,058
Гребневой счет (левая рука) 0,415 -0,131 0,150 0,027 -0,103
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,445 0,070 0,079 -0,033 0,136
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,446 0,028 0,065 0,007 0,113
Нагрузки на главные компоненты пульсометрических показателей, выделенные у мальчиков с ВПС без нарушения гемодинамики
Показатели Компоненты
1 2 3 4
САДк 0,108 0,472 -0,161 0,088
ДАДк 0,009 0,495 0,028 -0,093
ЧССк 0,342 -0,138 -0,348 -0,281
Мок -0,391 -0,100 0,114 0,130
АМок 0,351 -0,096 0,090 0,384
СКОк -0,334 0,080 -0,207 -0,450
АХк -0,269 0,002 -0,047 -0,490
САДо 0,114 0,466 -0,112 0,119
ДАДо 0,035 0,452 0,097 -0,080
ЧССо 0,350 -0,108 -0,278 -0,289
Моо -0,413 -0,042 0,081 0,170
АМоо 0,260 -0,152 0,408 -0,299
СКОо -0,188 -0,001 -0,463 0,185
АХо -0,026 -0,173 -0,547 0,205
Показатели Компоненты
1 2 3 4
САДк 0,258 0,358 -0,027 -0,063
ДАДк 0,233 0,406 0,243 -0,097
ЧССк -0,257 -0,102 0,470 0,284
Мок 0,312 -0,239 -0,043 -0,300
АМок -0,293 0,257 -0,313 0,113
СКОк 0,249 -0,244 0,382 0,101
АХк 0,251 -0,276 0,241 -0,129
САДо 0,257 0,437 0,096 0,045
ДАДо 0,269 0,351 0,295 -0,038
ЧССо -0,236 -0,027 0,466 0,283
Моо -0,344 -0,279 -0,143 -0,059
АМоо -0,306 0,084 0,085 -0,384
СКОо 0,272 -0,156 -0,192 0,450
АХо 0,157 0,114 -0,191 0,582
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела 0,030 -0,647 -0,894 0,217 0,030
Вес тела -0,244 0,272 0,351 -0,656 0,070
Обхват грудной клетки 0,039 0,191 0,026 -0,812 0,262
Ширина плеч -0,196 -0,105 -0,304 0,231 -0,081
Ширина таза -0,039 -0,053 0,028 0,503 -0,087
Диаметр плеча 0,130 0,251 0,224 0,129 0,187
Диаметр предплечья -0,411 -0,043 -0,154 -0,339 -0,106
Диаметр бедра -0,489 -0,080 -0,318 -0,001 0,125
Диаметр голени 0,006 0,245 -0,448 0,147 -0,003
КЖС плеча спереди -0,120 0,285 -0,285 0,606 0,209
КЖС плеча сзади 0,012 -0,249 0,078 -0,069 0,197
КЖС предплечья -0,142 -0,137 -0,039 -0,083 -0,439
КЖС спины 0,026 0,107 -0,107 -0,243 -0,266
КЖС живота 0,173 -0,310 0,616 -0,144 0,416
КЖС бедра 0,097 0,123 0,162 -0,243 0,442
КЖС голени 0,123 -0,157 0,178 -0,107 -0,545
КЖС груди -0,282 0,279 -0,086 0,218 -0,575
Подлопаточная поперечная КЖС 0,044 -0,095 0,329 -0,153 0,276
Подлопаточная продольная КЖС -0,026 -0,026 0,042 0,234 0,085
КЖС кисти 0,082 -0,086 0,398 -0,092 -0,037
КЖС лица 0,010 0,289 -0,318 -0,119 -0,026
Обхват плеча 0,893 0,010 0,467 -0,045 -0,116
Обхват предплечья 0,270 -0,493 -0,331 0,109 -0,030
Обхват бедра -0,671 -0,333 0,072 0,462 0,247
Обхват голени 0,083 0,183 -0,242 -0,611 -0,431
Ширина грудной клетки -0,083 0,095 0,064 0,299 -0,158
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,152 -0,097 0,040 0,228 -0,028
Длина туловища -0,133 0,172 0,447 0,425 -0,437
Длина руки 0,264 -0,326 -0,184 0,039 0,185
Длина ноги 0,318 -0,246 0,346 0,211 0,080
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) -1,315 1,108 -0,236 -0,068 1,449
Ульнарные петли (левая рука) 0,063 0,503 0,673 0,360 0,865
Радиальные петли (правая рука) -0,626 0,654 -0,341 0,101 0,374
Радиальные петли (левая рука) 0,045 -0,173 0,114 -0,472 0,282
Дуги (правая рука) -0,244 0,601 0,317 0,529 0,367
Дуги (левая рука) 0,072 0,094 0,143 -0,198 0,492
Завитки (правая рука) -0,977 0,611 -0,030 0,937 1,614
Завитки (левая рука) -0,117 0,754 1,172 -0,772 1,074
Сложные узоры (правая рука) -0,175 0,733 -0,137 0,182 0,096
Сложные узоры (левая рука) 0,502 -0,197 -0,365 -0,056 0,484
Гребневой счет (правая рука) 0,088 0,218 -0,111 0,089 -0,806
Гребневой счет (левая рука) -0,357 -0,455 0,302 -0,106 0,162
Индекс гребневой ширины (правая рука) -0,372 -0,008 -0,685 0,132 -0,073
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,096 -0,656 0,320 0,136 -0,069
здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела -0,068 -0,684 -0,337 -0,057 -0,116
Вес тела -0,275 -0,617 -0,106 -0,252 -0,179
Обхват грудной клетки -0,278 -0,434 -0,071 -0,288 -0,056
Ширина плеч -0,207 -0,500 -0,121 -0,031 -0,168
Ширина таза -0,249 -0,481 0,012 0,153 -0,212
Диаметр плеча -0,083 -0,011 0,011 -0,081 0,135
Диаметр предплечья -0,323 -0,242 -0,110 -0,236 -0,101
Диаметр бедра -0,405 -0,289 -0,091 -0,257 0,212
Диаметр голени -0,132 0,154 -0,154 0,026 -0,007
КЖС плеча спереди -0,140 -0,268 0,087 -0,083 0,068
КЖС плеча сзади -0,162 -0,288 0,146 -0,139 0,088
КЖС предплечья -0,188 -0,229 0,266 -0,186 -0,200
КЖС спины -0,151 -0,166 0,069 -0,262 -0,058
КЖС живота -0,153 -0,271 0,512 -0,053 0,136
КЖС бедра -0,169 -0,242 0,219 -0,307 0,084
КЖС голени -0,242 -0,274 0,229 -0,323 -0,340
КЖС груди -0,258 -0,092 0,164 -0,103 -0,371
Подлопаточная поперечная КЖС -0,157 -0,286 0,179 -0,243 -0,064
Подлопаточная продольная КЖС -0,192 -0,124 0,124 0,001 -0,118
КЖС кисти -0,031 -0,099 0,350 -0,177 -0,158
КЖС лица 0,027 0,120 -0,032 -0,044 -0,019
Обхват плеча 0,161 -0,387 0,157 -0,227 -0,201
Обхват предплечья 0,106 -0,427 0,082 -0,131 -0,174
Обхват бедра -0,440 -0,443 0,189 -0,065 -0,039
Обхват голени 0,034 -0,417 -0,071 -0,255 -0,366
Ширина грудной клетки -0,132 -0,408 0,031 -0,074 -0,249
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,013 -0,087 0,249 0,038 -0,203
Длина туловища -0,091 -0,297 -0,061 0,348 -0,263
Длина руки 0,131 -0,523 -0,389 0,076 -0,063
Длина ноги 0,038 -0,576 -0,316 0,086 0,077
здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) -0,370 0,305 -0,353 -0,210 -0,082
Ульнарные петли (левая рука) -0,308 0,273 -0,256 0,458 -0,236
Радиальные петли (правая рука) -0,125 0,076 -0,324 -0,136 -0,266
Радиальные петли (левая рука) -0,100 -0,148 -0,308 -0,422 -0,201
Дуги (правая рука) 0,318 0,156 0,060 0,245 -0,225
Дуги (левая рука) 0,274 0,124 -0,226 0,119 -0,059
Завитки (правая рука) 0,074 -0,386 0,432 0,195 0,424
Завитки (левая рука) -0,026 -0,212 0,546 -0,297 0,412
Сложные узоры (правая рука) 0,021 0,414 -0,161 0,227 0,122
Сложные узоры (левая рука) 0,410 -0,253 -0,369 0,004 0,459
Гребневой счет (правая рука) -0,411 -0,159 0,195 0,073 -0,367
Гребневой счет (левая рука) -0,449 -0,243 0,355 0,039 -0,234
Индекс гребневой ширины (правая рука) -0,564 -0,395 -0,337 0,240 0,228
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,510 -0,469 -0,227 0,302 0,157
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела 0,406 0,381 0,701 -0,144 0,717
Вес тела -0,494 0,699 -0,420 0,968 -0,092
Обхват грудной клетки 0,319 -0,132 0,138 -0,133 0,141
Ширина плеч 0,060 0,190 -0,612 -0,100 0,428
Ширина таза 0,228 -0,197 0,130 -0,224 0,120
Диаметр плеча 0,760 -0,220 0,352 -0,175 -0,042
Диаметр предплечья -0,258 0,507 -0,331 -0,028 -0,378
Диаметр бедра -0,045 -0,188 0,254 0,018 -0,106
Диаметр голени 0,205 -0,011 -0,062 0,138 0,080
КЖС плеча спереди 0,160 -0,182 -0,219 -0,034 0,792
КЖС плеча сзади 0,113 0,217 0,428 -0,056 -0,409
КЖС предплечья -0,224 -0,042 -0,237 -0,188 0,047
КЖС спины 0,140 0,097 -0,273 -0,126 0,085
КЖС живота -0,558 -0,170 0,122 0,123 0,118
КЖС бедра -0,080 -0,228 0,023 0,518 0,226
КЖС голени -0,072 -0,171 0,107 -0,185 -0,449
КЖС груди 0,333 0,357 0,062 -0,023 0,198
Подлопаточная поперечная КЖС 0,084 -0,184 0,274 0,291 -0,198
Подлопаточная продольная КЖС -0,436 -0,401 -0,258 -0,191 0,246
КЖС кисти -0,160 0,010 0,293 -0,023 0,015
КЖС лица 0,173 0,228 -0,140 0,017 0,043
Обхват плеча 0,141 -0,520 0,408 -0,417 -0,802
Обхват предплечья -0,409 0,454 -0,423 -0,150 0,321
Обхват бедра 0,147 -0,357 -0,246 -0,183 -0,034
Обхват голени 0,087 0,272 0,274 0,039 -0,093
Ширина грудной клетки 0,307 -0,368 -0,164 0,696 -0,304
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,193 -0,174 0,090 0,307 0,310
Длина туловища -0,122 0,101 -0,394 -0,078 -0,316
Длина руки -0,693 -0,826 0,329 -0,497 0,368
Длина ноги 0,121 -0,173 -0,141 0,136 -0,518
Признаки 1 2 3 4 5
САДк -0,765 0,403 0,989 0,078 0,329
ДАДк -0,114 -0,855 -0,518 -0,384 0,692
ЧССк -0,144 -0,086 -0,072 -1,018 0,056
Мок -0,540 -0,706 0,061 -0,342 0,268
АМок -0,718 -0,044 0,022 -0,784 -0,053
СКОк -0,651 0,410 -0,210 -0,429 -0,041
АХк -0,183 -0,225 0,037 -0,177 -0,280
САДо 1,187 -0,747 -0,614 -0,200 0,348
ДАДо 0,012 0,691 0,707 0,521 -1,007
ЧССо -0,026 -0,565 0,252 0,355 -0,816
Моо 0,602 -0,223 -0,279 0,121 -0,495
АМоо 0,518 0,197 0,779 -0,037 0,253
СКОо 0,099 -0,542 0,865 0,095 0,126
АХо 0,300 -0,219 0,216 0,121 -0,177
здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела 0,135 -0,054 0,088 0,163 0,400
Вес тела 0,148 -0,115 -0,130 0,348 0,261
Обхват грудной клетки 0,403 -0,219 -0,228 0,150 0,237
Ширина плеч 0,185 -0,241 -0,382 0,079 0,350
Ширина таза 0,207 -0,079 -0,179 0,114 0,169
Диаметр плеча 0,599 -0,270 -0,076 -0,256 0,181
Диаметр предплечья 0,191 0,023 -0,211 0,119 0,071
Диаметр бедра 0,223 -0,206 0,140 0,075 0,043
Диаметр голени 0,180 -0,028 -0,255 -0,073 -0,010
КЖС плеча спереди 0,195 -0,200 0,053 0,070 0,336
КЖС плеча сзади 0,120 -0,170 0,097 0,085 -0,048
КЖС предплечья 0,081 -0,274 -0,173 -0,012 0,137
КЖС спины 0,361 -0,147 -0,194 -0,016 0,180
КЖС живота -0,012 -0,176 0,010 0,157 0,306
КЖС бедра 0,046 -0,347 0,032 0,394 0,012
КЖС голени -0,090 -0,293 -0,077 0,306 -0,188
КЖС груди 0,221 0,041 0,002 0,239 0,261
Подлопаточная поперечная КЖС 0,094 -0,224 -0,103 0,285 0,179
Подлопаточная продольная КЖС -0,040 -0,326 -0,384 0,106 0,157
КЖС кисти -0,049 0,130 0,259 0,068 0,144
КЖС лица 0,251 -0,049 -0,014 -0,015 0,153
Обхват плеча 0,212 -0,273 -0,038 0,058 0,015
Обхват предплечья 0,135 -0,035 -0,212 0,065 0,054
Обхват бедра 0,242 -0,286 -0,241 0,173 -0,039
Обхват голени 0,184 -0,010 0,146 0,157 0,074
Ширина грудной клетки 0,199 -0,315 -0,226 0,566 -0,051
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,098 -0,120 0,053 0,266 0,340
Длина туловища 0,054 -0,061 -0,244 -0,210 0,216
Длина руки -0,043 -0,332 0,113 -0,110 0,335
Длина ноги 0,264 -0,166 0,031 0,004 0,186
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
САДк 0,213 -0,134 0,340 -0,027 0,508
ДАДк -0,059 -0,137 0,261 0,207 0,274
ЧССк 0,149 0,109 0,154 -0,736 -0,385
Мок -0,267 -0,501 -0,248 0,366 0,264
АМок 0,130 0,176 0,260 -0,589 -0,040
СКОк -0,292 -0,162 -0,268 0,399 0,072
АХк -0,225 -0,293 -0,050 -0,107 -0,150
САДо 0,480 -0,160 0,160 -0,181 0,471
ДАДо 0,020 0,035 0,396 0,311 0,122
ЧССо 0,132 0,029 0,188 -0,551 -0,553
Моо 0,191 -0,421 -0,370 0,356 -0,021
АМоо 0,378 0,352 0,277 -0,495 0,026
СКОо -0,349 -0,436 0,210 0,434 -0,013
АХо 0,178 -0,335 0,165 0,359 -0,256
Признаки Канонические переменные
1 2
Ульнарные петли (правая рука) 1,168 0,278
Ульнарные петли (левая рука) -1,065 -0,575
Радиальные петли (правая рука) 0,735 -0,260
Радиальные петли (левая рука) -0,979 -0,313
Дуги (правая рука) 0,487 -0,315
Дуги (левая рука) -1,114 -0,104
Завитки (правая рука) 1,050 -0,788
Завитки (левая рука) -1,268 0,071
Сложные узоры (правая рука) 0,171 -0,146
Сложные узоры (левая рука) -0,441 0,541
Гребневой счет (правая рука) -0,853 -0,648
Гребневой счет (левая рука) 0,287 1,034
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,753 -0,214
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,620 0,177
Приложение 20
Коэффициенты канонических переменных для признаков вариационной пульсометрии у здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2
САДк 0,965 1,646
ДАДк -0,130 -1,314
ЧССк 0,593 0,034
Мок 0,184 0,336
АМок 0,795 -0,378
СКОк 0,486 -0,624
АХк -0,168 0,114
САДо -0,258 -1,442
ДАДо -0,485 1,209
ЧССо -0,814 0,246
Моо 0,100 0,124
АМоо -0,245 0,197
СКОо -0,392 -0,111
АХо -0,113 -0,021
здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2
Ульнарные петли (правая рука) 0,240 0,305
Ульнарные петли (левая рука) 0,282 -0,192
Радиальные петли (правая рука) 0,026 -0,314
Радиальные петли (левая рука) -0,324 -0,256
Дуги (правая рука) -0,159 -0,310
Дуги (левая рука) -0,255 -0,238
Завитки (правая рука) -0,126 -0,037
Завитки (левая рука) -0,107 0,293
Сложные узоры (правая рука) -0,132 -0,107
Сложные узоры (левая рука) -0,281 0,450
Гребневой счет (правая рука) -0,429 0,193
Гребневой счет (левая рука) -0,279 0,326
Индекс гребневой ширины (правая рука) -0,026 -0,048
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,171 -0,063
Еще по теме Примечание: Р - уровень достоверности различий показателей по сравнению со здоровыми мальчиками; Рі - уровень достоверности различий показателей по сравнению с больными II и III группы.:
- Показатели дуоденального зондирования у больных с гепатобилиарными нарушениями
- П Р И Л О Ж Е Н И Я
- Примечание: Р - уровень достоверности различий показателей по сравнению со здоровыми мальчиками; Рі - уровень достоверности различий показателей по сравнению с больными II и III группы.
- 5.3. Характеристика показателей гуморального иммунитета у больных урогенитальным хламидиозом
- ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
- 5.7. Оценка физического статуса
- Результаты применения магнитно-резонансной (воксель-базированной) морфометрии
- 11.2. Церебральный арахноидит
- V- 1 .2 . ЦЕРЕБРОЛИЗИН и ДЕМЕНЦИАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
- Экстралингвистические характеристики речевого сигнала и показатели ЭЭГ у больных с различными аффективными расстройствами